VUELTA AL IMBABURA 2019 - 11va EDICIÓN
Resultados por categorías

Fecha del evento: 21-07-2019
Última actualización: 09-11-2023 17:26:30

Resultados de la categoria a) Elite (abierta) 51k
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 12 HENRY VELASCO CEVALLOS (TEAM SAITEL ECUADOR) IBARRA 02:16:01.200 - -
🥈2 1 BYRON GUAMA (MOVISTAR) CAYAMBE 02:16:38.589 00:00:37.389 00:00:37.389
🥉3 2 CARLOS ALFREDO GUERRA CUASTUMAL (HOSPITAL CLINICA METROPOLITANA) EL ANGEL 02:23:17.534 00:07:16.334 00:06:38.945
4 3 KEVIN DAVID SIMBAÑA IBADANGO (SAITEL) IBARRA 02:30:06.355 00:14:05.155 00:06:48.821
5 10 DANIEL ALBERTO OCAMPO GOMEZ (TEAM PROBIKE) PASTO-COLOMBIA 02:54:36.712 00:38:35.512 00:24:30.357
6 11 LUIS ANDRES MERA BOZANO (CLARO TV) AMBATO 03:07:16.239 00:51:15.039 00:12:39.527

Resultados de la categoria b) Senior (20-29 años) 51k
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 88 ALVARO MIGUEL BRUCIL PUPIALES (TECNO-RIEGOS) IBARRA 02:29:59.538 - -
🥈2 43 STEEVEN ISRAEL REYES CEVALLOS (TECNO-RIEGOS) IBARRA 02:30:15.813 00:00:16.275 00:00:16.275
🥉3 36 HUGO QUINATOA (SAITEL) IBARRA 02:32:29.114 00:02:29.576 00:02:13.301
4 297 ROBERTO ZUMARRAGA ANDRADE (EAGLE BIKESTIMS) ATUNTAQUI 02:38:23.473 00:08:23.935 00:05:54.359
5 89 SANTIAGO AGUIRRE IBARRA 02:38:24.738 00:08:25.200 00:00:01.264
6 80 FRANKLIN PAREDES (CICLO OTAVALO) OTAVALO 02:39:13.263 00:09:13.725 00:00:48.525
7 91 SEBASTIAN GUERRERO TORRES (TORRES TEAM) IBARRA 02:41:00.758 00:11:01.220 00:01:47.495
8 41 ALFREDO TERAN (ATUNTAQUI YORK) ATUNTAQUI 02:43:27.808 00:13:28.270 00:02:27.050
9 92 JAVIER RUALES QUITO 02:44:33.348 00:14:33.810 00:01:05.539
10 90 JUAN FERNANDO CABRERA CISNEROS (TORRES TEAM) IBARRA 02:48:39.859 00:18:40.321 00:04:06.511
11 67 SAUL SALAS ROMERO IBARRA 02:52:47.536 00:22:47.998 00:04:07.677
12 33 JONATHAN JAVIER AREVALO CANCHALA (SAITEL) IBARRA 02:55:26.441 00:25:26.903 00:02:38.905
13 76 MARCO ESTEBAN AGUIRRE ROJAS (CICLO) QUITO 02:58:44.298 00:28:44.760 00:03:17.857
14 86 RENATTO SEBASTIAN ROBAYO MOYA (CLARO TV/GALO TAMAYO TIENDA DE CICLISMO) AMBATO 03:01:23.037 00:31:23.499 00:02:38.739
15 83 EDISON PATRICIO PULSARA DIAZ ATUNTAQUI 03:44:13.514 01:14:13.976 00:42:50.477
16 34 WILLIAM RAMIRO MORALES COFRE (TEAM WILL) QUITO 04:00:10.593 01:30:11.055 00:15:57.079
17 81 DAMIAN ALEJANDRO RODRIGUEZ FLOR QUITO 04:04:18.248 01:34:18.710 00:04:07.655
18 85 DANNY XAVIER TERAN PILLAJO IBARRA 04:06:59.904 01:37:00.366 00:02:41.656
19 82 MARLON SEBASTIAN RODRIGUEZ FLOR QUITO 04:20:02.332 01:50:02.794 00:13:02.428
20 51 ESTEBAN IPIALES LEON COTACACHI 04:29:57.128 01:59:57.590 00:09:54.796
21 84 EDUARDO JOSE INFANTE VANSIJTVELD IBARRA 04:54:40.456 02:24:40.918 00:24:43.328
22 66 DANIEL RODRIGO TORRES PALACIOS (HOTEL EL PITUQUITO) EL QUINCHE 05:05:15.019 02:35:15.481 00:10:34.563
23 31 STALIN WLADIMIR PUENTESTAR VASQUEZ (SAITEL) IBARRA DSQ - -
24 35 ANDRES DAVID ANDRADE CALDERON (SAITEL) IBARRA DSQ - -
25 77 LUIS ANDRES BAZANTES FLORES IBARRA DSQ - -
26 79 LUIS FARINANGO OTAVALO DSQ - -

Resultados de la categoria c) Damas (abierta) 51k
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 126 FERNANDA AGUIRRE (ORTIZ DESIGNS) ATUNTAQUI 03:35:13.601 - -
🥈2 129 ROSA TAYA (MEDIFER) IBARRA 03:46:26.223 00:11:12.622 00:11:12.622
🥉3 133 MARIA CRISTINA NORIEGA VEGA QUITO 03:49:53.487 00:14:39.886 00:03:27.264
4 135 MARIA FERNANDA SANCHEZ RODRIGUEZ (PINION TEAM/LA MANA MTB) QUITO 03:54:18.604 00:19:05.003 00:04:25.117
5 130 LISETH CAMILA PALACIOS ROJAS (TEAM PROBIKE) PASTO-COLOMBIA 04:36:22.069 01:01:08.468 00:42:03.465
6 131 NICKOLE CAROLINA PADILLA CERDA QUITO 04:45:05.701 01:09:52.100 00:08:43.632

Resultados de la categoria c1) Mixta (hombre y mujer) 51 Km
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 645 ANA SOL SALGADO/JOSUE SALGADO (BICISHOP) IBARRA 02:56:11.855 - -
🥈2 633 KAREN BEZERRA/JUAN CARLOS ORTEGA (INDESPORT/TECNIRESORTES) IBARRA 03:02:47.810 00:06:35.955 00:06:35.955
🥉3 653 NATHALIE GUAGALA/JORGE LUIS GORDILLO IBARRA 03:37:39.401 00:41:27.546 00:34:51.591
4 647 EMILIA JIJON/FELIPE PAEZ (TEAM FIRULAIS) QUITO 04:27:52.762 01:31:40.907 00:50:13.361
5 649 MANUELA PURTSCHERT/MARCO DAVILA QUITO/IBARRA 04:43:02.707 01:46:50.852 00:15:09.945
6 630 CARLA BARONA/ROBIN BROWN (DELTAS) QUITO 04:45:14.954 01:49:03.099 00:02:12.247

Resultados de la categoria d) Master A (30-39 años) 51k
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 15 MATHIAS PURTSCHERT (KIA-CERVELO) IBARRA 02:26:32.835 - -
🥈2 106 JOEL LEVI BURBANO CORAL (FAIRIS-UNIANDES JAC) TULCAN 02:29:27.398 00:02:54.563 00:02:54.563
🥉3 188 ANDRES MENESES (AM SUPLEMENTOS) IBARRA 02:31:09.782 00:04:36.947 00:01:42.384
4 174 JOSE CORNEJO RUIZ (KIA-CERVELO) QUITO 02:39:55.599 00:13:22.764 00:08:45.817
5 27 RAMIRO MONTALVO ATUNTAQUI 02:41:12.099 00:14:39.264 00:01:16.500
6 110 SILVIO JAVIER LOPEZ AREVALO (SAITEL) IBARRA 02:42:08.471 00:15:35.636 00:00:56.371
7 164 PEDRO FERNANDO GUALAN LEMA (OTAVALO TEAM) OTAVALO 02:42:29.359 00:15:56.524 00:00:20.888
8 112 EDISON XAVIER SANCHEZ VALLEJOS (SAITEL) IBARRA 02:43:51.035 00:17:18.200 00:01:21.675
9 118 ANIBAL ANRRANGO IBARRA 02:45:51.770 00:19:18.935 00:02:00.735
10 39 WILSON RUBEN TORRES PERUGACHI (TORRES BIKE) CAYAMBE 02:48:08.787 00:21:35.952 00:02:17.017
11 196 MARTIN LUZURIAGA QUITO 02:53:42.071 00:27:09.236 00:05:33.284
12 75 LUIS ENRIQUE MALDONADO MALES (CICLO OTAVALO) OTAVALO 02:53:45.270 00:27:12.435 00:00:03.199
13 166 ENRIQUE JAVIER GARCES EGAS (TEAM RETOS) CAYAMBE 02:55:30.223 00:28:57.388 00:01:44.953
14 294 CARLOS GUERRERO (MEDIFER) IBARRA 02:57:11.475 00:30:38.640 00:01:41.252
15 26 EDISON FABIAN GUALACATA PUPIALES (IMBAUTO) IBARRA 02:57:21.691 00:30:48.856 00:00:10.216
16 113 EDWIN TELENCHANA (SAITEL) IBARRA 02:58:17.533 00:31:44.698 00:00:55.841
17 162 MAURO GUALAVISI COYAGO CAYAMBE 02:58:39.765 00:32:06.930 00:00:22.232
18 127 ALVARO NARVAEZ QUITO 02:59:48.355 00:33:15.520 00:01:08.590
19 163 TEDDY TORO SUAREZ (ESM) QUITO 03:00:17.875 00:33:45.040 00:00:29.520
20 108 HECTOR ANDRES ERAZO RODRIGUEZ (SAITEL) IBARRA 03:00:46.993 00:34:14.158 00:00:29.118
21 19 ANDRES CHILES IBARRA 03:02:50.899 00:36:18.064 00:02:03.906
22 25 DIEGO YEPEZ YEPEZ IBARRA 03:02:51.734 00:36:18.899 00:00:00.835
23 189 FAUSTO JARAMILLO SALAS (ZONA DE PITS) IBARRA 03:04:05.891 00:37:33.056 00:01:14.156
24 78 FERNANDO BELTRAN LEON (ZONA DE PITS) IBARRA 03:06:10.170 00:39:37.335 00:02:04.279
25 102 PABLO BRUCIL ROBLES IBARRA 03:08:03.954 00:41:31.119 00:01:53.784
26 132 ALEX FREDY TIXILIMA TUGUMBANGO (TEAM ATUNTAQUI) NATABUELA 03:08:21.851 00:41:49.016 00:00:17.897
27 16 GALO GERMAN ESPINOSA TRUJILLO IBARRA 03:09:27.225 00:42:54.390 00:01:05.374
28 190 WILIAN ROBERTO CHUQUI BARRIGA (COCOS BOYS) LATACUNGA 03:10:26.737 00:43:53.902 00:00:59.511
29 299 LEONARDO HERRERA QUITO 03:12:23.216 00:45:50.381 00:01:56.479
30 21 MARIO CAPARAZ TULCAN 03:14:53.624 00:48:20.789 00:02:30.408
31 159 DENNIS ISAAC TATAMUES GUERRERO (TEAM ATUNTAQUI) ATUNTAQUI 03:14:59.165 00:48:26.330 00:00:05.541
32 187 LUIS ALEJANDRO MORA CLERQUE (BICILOCURA) IBARRA 03:16:30.522 00:49:57.687 00:01:31.357
33 172 LEONIDAS COLTA SAN PABLO 03:16:30.917 00:49:58.082 00:00:00.394
34 298 FABIAN MONTESDEOCA (UNACEM ECUADOR) ATUNTAQUI 03:18:10.363 00:51:37.528 00:01:39.446
35 182 PEDRO JOSE CRUZ TERAN QUITO 03:18:13.727 00:51:40.892 00:00:03.364
36 293 ANIBAL ANDRADE MENA (LA HAUS CASA CREATIVA) QUITO 03:18:23.860 00:51:51.025 00:00:10.133
37 197 OSWALDO REYES PEREZ QUITO 03:21:01.769 00:54:28.934 00:02:37.909
38 161 ALBERTO ANTONIO MERIZALDE AYMACAÑA (COCOS BOYS) LATACUNGA 03:28:06.742 01:01:33.907 00:07:04.973
39 180 CHRISTIAN GIOVANNY SACOTO SILVA (SACOTEEM) QUITO 03:28:08.626 01:01:35.791 00:00:01.884
40 120 JUAN CARLOS GAVILANES CABRERA (MAS HOGAR) QUITO 03:28:09.139 01:01:36.304 00:00:00.512
41 154 EDUARDO PUPIALES PEREZ IBARRA 03:28:10.474 01:01:37.639 00:00:01.335
42 22 WILMER VALENCIA (UNACEM ECUADOR) IBARRA 03:28:43.688 01:02:10.853 00:00:33.214
43 116 LUIS FERNANDO PEÑAHERRERA CABEZAS QUITO 03:33:42.959 01:07:10.124 00:04:59.271
44 14 DAVID DE LA TORRE (UNACEM ECUADOR) IBARRA 03:35:35.434 01:09:02.599 00:01:52.475
45 101 DIEGO VELASQUEZ OTAVALO 03:36:18.455 01:09:45.620 00:00:43.021
46 181 DAVID ANDRES MEJIA SUAREZ (PINION TEAM) QUITO 03:37:44.995 01:11:12.160 00:01:26.540
47 157 JUAN PABLO IDROVO VILLAGRAN QUITO 03:45:45.954 01:19:13.119 00:08:00.959
48 191 FELIPE EDUARDO ENRIQUEZ JIMENEZ QUITO 03:46:55.656 01:20:22.821 00:01:09.702
49 42 EDISON DANILO TERAN ECHEVERRIA QUITO 03:49:50.936 01:23:18.101 00:02:55.280
50 198 MIGUEL ANGEL GUILCAMAIGUA TARCO (COCOS BOYS) LATACUNGA 03:58:16.258 01:31:43.423 00:08:25.322
51 165 RUBEN ANDRADE CAZAR ATUNTAQUI 03:59:36.599 01:33:03.764 00:01:20.341
52 146 CESAR AUGUSTO LARCO VASQUEZ (cesitar-larco16@hotmail.com) IBARRA 04:06:16.299 01:39:43.464 00:06:39.700
53 23 VICTOR COLLANTES (UNACEM ECUADOR) IBARRA 04:11:38.202 01:45:05.367 00:05:21.903
54 29 CESAR BOHORQUEZ PASPUEL IBARRA 04:48:50.439 02:22:17.604 00:37:12.237
55 111 CARLOS GEOVANNI VILLACRES RODRIGUEZ QUITO 04:53:50.329 02:27:17.494 00:04:59.890
56 107 SANTIAGO SALCEDO JACOME (TEAM SRICHIBRIDE) QUITO 05:02:59.636 02:36:26.801 00:09:09.307
57 47 JOSE LUIS ROCHA NEGER (COMERCIAL ROCHA) QUITO 05:11:02.045 02:44:29.210 00:08:02.409
58 117 FERNANDO JOSE WALSH CHICAIZA QUITO 05:12:36.027 02:46:03.192 00:01:33.982
59 28 EDISON JAVIER MURMINACHO CHIPANTASIG QUITO 05:17:08.133 02:50:35.298 00:04:32.106

Resultados de la categoria e) Master B (40-49 años) 51k
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 216 PATRICIO CORAL (CICLO OTAVALO) OTAVALO 02:30:24.438 - -
🥈2 217 MARCELO CHAMORRO REVELO (ICEQS) SAN GABRIEL 02:36:30.624 00:06:06.186 00:06:06.186
🥉3 168 FERNANDO ROMERO (AVENA POLACA TEAM) LATACUNGA 02:47:50.082 00:17:25.644 00:11:19.458
4 282 MAURICIO RUBIO MANTILLA (TEAM 5:30) IBARRA 02:50:07.616 00:19:43.178 00:02:17.534
5 214 WILLIAM FERNANDO LLERENA GUERRA (CYCLIST TRIBE) QUITO 02:55:07.634 00:24:43.196 00:05:00.018
6 257 CESAR ROMMEL REAL CABEZAS (SPEED BIKE) CAYAMBE 02:56:57.694 00:26:33.256 00:01:50.060
7 263 HECTOR ORBE (UNACEM ECUADOR) OTAVALO 02:59:18.505 00:28:54.067 00:02:20.811
8 287 EDGAR CUARAN SALAZAR (SAITEL) IBARRA 03:02:07.696 00:31:43.258 00:02:49.191
9 258 PERCY PAREJA VEGA (CHAMPION TEAM) IBARRA 03:05:18.519 00:34:54.081 00:03:10.823
10 259 LUIS MORENO PILATAXI IBARRA 03:11:56.355 00:41:31.917 00:06:37.836
11 284 MARCO MARCELO HERRERA MORENO IBARRA 03:17:18.824 00:46:54.386 00:05:22.469
12 285 PABLO LARA PORTILLA IBARRA 03:18:28.276 00:48:03.838 00:01:09.451
13 288 FAUSTO JIMENEZ IBARRA 03:19:12.623 00:48:48.185 00:00:44.347
14 281 ANDRES SABUANSKY QUITO 03:20:01.104 00:49:36.666 00:00:48.481
15 255 LUIS ENRIQUE GRIJALVA MORENO IBARRA 03:20:05.926 00:49:41.488 00:00:04.822
16 247 ANDRES VILLARREAL MORENO (CLUB JUAN BOSCO) IBARRA 03:26:22.397 00:55:57.959 00:06:16.471
17 248 DENNIS ROLANDO JIMENES GOMEZ QUITO 03:27:03.000 00:56:38.562 00:00:40.602
18 260 CARMELO JOSE GONZALEZ LOPEZ IBARRA 03:29:17.908 00:58:53.470 00:02:14.908
19 218 JAIME HERNAN CASTILLO SARAUZ (INNOVA-LA BICICLETA) CUENCA 03:40:09.610 01:09:45.172 00:10:51.702
20 283 CARLOS CAIZA IBARRA 03:41:58.485 01:11:34.047 00:01:48.875
21 211 MARCELO ALEXANDER POZO GRIJALVA (TEAM FUSION) IBARRA 03:50:55.645 01:20:31.207 00:08:57.160
22 227 SANTIAGO TORRES SALTOS QUITO 03:51:48.237 01:21:23.799 00:00:52.591
23 219 HERNAN SANTIAGO MERA BOZANO AMBATO 04:00:18.140 01:29:53.702 00:08:29.903
24 215 DIEGO SANTIAGO DUQUE VERA QUITO 04:08:52.436 01:38:27.998 00:08:34.296
25 207 JAIRON PATRICIO ARCOS PONCE (TEAM ARCOS) IBARRA 04:20:02.943 01:49:38.505 00:11:10.507
26 205 CHRISTIAN OMAR VILLAVICENCIO BATALLAS IBARRA 04:24:55.182 01:54:30.744 00:04:52.239
27 208 FABIAN PEREZ (FUSION) IBARRA 04:36:56.876 02:06:32.438 00:12:01.694
28 224 FRANCISCO VELASTEGUI ORTEGA QUITO 04:44:58.686 02:14:34.248 00:08:01.810
29 924 LAUREANO ANDRES CORDOBA MARTINEZ QUITO 04:54:44.288 02:24:19.850 00:09:45.602
30 286 WILFRIDO HEREMBAS VIANA QUITO 05:04:13.408 02:33:48.970 00:09:29.120
31 249 PAUL NACIMBO VEGA QUITO 05:08:49.835 02:38:25.397 00:04:36.427
32 256 JEAN PIERRE VARGAS QUITO 05:22:29.485 02:52:05.047 00:13:39.650
33 213 CARLOS EFREN CORNEJO TORO IBARRA DSQ - -

Resultados de la categoria f) Master C (50-55 años) 51k
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 581 JOSE SALGADO ANDRADE (BICISHOP) IBARRA 02:43:05.988 - -
🥈2 577 JUAN ALBERTO CABRERA (TORRES TEAM) IBARRA 02:50:04.968 00:06:58.980 00:06:58.980
🥉3 565 EDISON MAURICIO HUERTAS ESCOBAR (TEAM 5:30) TENA 02:53:15.300 00:10:09.312 00:03:10.332
4 584 ARMANDO CHULDE TIRIRA (SAITEL) OTAVALO 02:55:12.578 00:12:06.590 00:01:57.278
5 587 DAGOBERTO VARGAS (AVENA POLACA TEAM) AMBATO 02:56:45.388 00:13:39.400 00:01:32.810
6 537 SHUBER SALO PRADO BOLAÑOS (ICEQS) TULCAN 02:56:46.102 00:13:40.114 00:00:00.713
7 561 CARLOS ALBUJA ALARCON (EL AUTO) QUITO 02:59:20.094 00:16:14.106 00:02:33.992
8 586 JOSE TORRES (TORRES TEAM) IBARRA 03:04:37.841 00:21:31.853 00:05:17.747
9 576 LUIS DUMANCELA (SAITEL) IBARRA 03:19:16.386 00:36:10.398 00:14:38.545
10 560 XAVIER BONHOMMEAU (UNACEM ECUADOR) QUITO 03:23:53.806 00:40:47.818 00:04:37.420
11 570 MANUEL MESIAS POTOSI VALLADARES IBARRA 03:33:41.110 00:50:35.122 00:09:47.304
12 524 FREDDY HERNAN PADILLA NARVAEZ QUITO 03:42:44.449 00:59:38.461 00:09:03.339
13 523 EDUARDO ZURITA TACO LATACUNGA 03:42:47.440 00:59:41.452 00:00:02.991
14 531 EDUARDO NARANJO LANDAZURI (TECNICENTRO ROMO) QUITO 03:43:01.852 00:59:55.864 00:00:14.412
15 528 SANTIAGO ROMO PORTILLA (TECNICENTRO ROMO) IBARRA 03:45:38.537 01:02:32.549 00:02:36.685
16 582 GERMAN VILLARRUEL GUZMAN (CICLO TANGUARIN) IBARRA 03:45:41.304 01:02:35.316 00:00:02.766
17 568 MICHAEL LOHMANN IBARRA 03:45:53.136 01:02:47.148 00:00:11.832
18 564 CARLOS BENAVIDES IBARRA 03:56:57.783 01:13:51.795 00:11:04.647
19 522 GUSTAVO RODRIGUEZ FUENTES QUITO 04:02:15.289 01:19:09.301 00:05:17.506
20 567 HECTOR MARCELO CAICEDO ANDINO (ALMA TEAM) IBARRA 04:06:00.343 01:22:54.355 00:03:45.054
21 529 MANUEL MESIAS CEVALLOS SUAREZ IBARRA 04:49:46.513 02:06:40.525 00:43:46.170
22 521 SEGUNDO JOSELITO CHAVEZ MAYA (QUITO AVENTURA) QUITO 04:59:53.431 02:16:47.443 00:10:06.918
23 520 MIGUEL ESTUARDO ARMAS RIVERA (ZITROINGENIERIA Y SERVICIOS) IBARRA 05:02:59.246 02:19:53.258 00:03:05.815
24 519 GERMAN LARROTTA PICON QUITO 05:29:50.944 02:46:44.956 00:26:51.698

Resultados de la categoria g) Junior (hasta 19 años) 24k
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 757 ALEXANDER SEBASTIAN PITA BOLAÑOS (53 ONCE) ATUNTAQUI 01:10:23.056 - -
🥈2 764 CHARLIE GALARRAGA (TIMS-EAGLE BIKES) IBARRA 01:10:24.527 00:00:01.471 00:00:01.471
🥉3 765 JUAN JOSE ESTEVEZ CALDERON (53-ONCE) ATUNTAQUI 01:14:00.349 00:03:37.293 00:03:35.822
4 763 ESTEBAN VILLEGAS IBARRA 01:14:02.129 00:03:39.073 00:00:01.779
5 761 WILMER ANDRES CHASIGUANO NOQUEZ IBARRA 01:18:27.179 00:08:04.123 00:04:25.050
6 750 LUIS GUEVARA OTAVALO 01:18:47.712 00:08:24.656 00:00:20.533
7 771 JOSE ALBERTO YAMBERLA (SAN ANTONIO) IBARRA 01:18:50.486 00:08:27.430 00:00:02.773
8 769 JUAN PABLO MANTILLA MENESES IBARRA 01:24:38.259 00:14:15.203 00:05:47.773
9 759 KENETH BENALCAZAR (UNACEM ECUADOR) IBARRA 01:28:09.887 00:17:46.831 00:03:31.628
10 767 ELIAN TREJO BASANTES (NEPLOS TEAM) IBARRA 01:28:10.437 00:17:47.381 00:00:00.550
11 768 JORDAN YEPEZ BEDON IBARRA 01:30:28.012 00:20:04.956 00:02:17.575
12 766 SEBASTIAN GUERRERO TAYA (MEDIFER) IBARRA 01:31:55.464 00:21:32.408 00:01:27.452
13 770 ANTONY ARIEL SAAVEDRA CHAGLIA (ESPARTANOS) OTAVALO 01:34:07.794 00:23:44.738 00:02:12.330
14 754 HERNAN DARIO SOPALO IMBAQUINGO (CASA DEL CICLISTA) CAYAMBE 01:44:44.719 00:34:21.663 00:10:36.925
15 753 JEFFERSON JOSUE VASCONEZ CASTILLO IBARRA 01:48:18.544 00:37:55.488 00:03:33.825
16 751 RICARDO ISMAEL CHAMBA GAVILANES OTAVALO 01:49:47.299 00:39:24.243 00:01:28.755
17 758 FERNANDO ORBE (UNACEM ECUADOR) ATUNTAQUI 02:02:35.782 00:52:12.726 00:12:48.483
18 762 KENNETH FRANCISCO MALDONADO LEON IBARRA 02:30:41.188 01:20:18.132 00:28:05.406

Resultados de la categoria h) Damas Senior (hasta 29 años) 24k
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 315 DOMENICA PATRICIA OÑA MELO (DELTAS) QUITO 02:06:56.306 - -
🥈2 310 ANGIE PAULA MONTENEGRO POZO QUITO 02:07:56.570 00:01:00.264 00:01:00.264
🥉3 311 CAMILA URRESTA RIVERA (DELTAS) QUITO 02:26:41.446 00:19:45.140 00:18:44.876
4 316 MELANIE MICAELA ESCOBAR TAMAYO QUITO 02:52:11.348 00:45:15.042 00:25:29.902
5 309 ELIANA MISHELL VILLARROEL TRAVEZ LATACUNGA 03:54:48.763 01:47:52.457 01:02:37.415

Resultados de la categoria i) Damas Master A (30-39 años) 24k
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 336 ELISA CANACUAN MUGMAL (BICIPIALES) IBARRA 01:35:30.992 - -
🥈2 328 ERIKA PAOLA PULLAS AGUILAR (BALANCE) QUITO 01:51:45.922 00:16:14.930 00:16:14.930
🥉3 326 DENIS NATALY MENDOZA RODRIGUEZ QUITO 01:52:12.503 00:16:41.511 00:00:26.581
4 357 YAJAIRA CIFUENTES TORRES (CORREKAMINOS) IBARRA 02:08:32.055 00:33:01.063 00:16:19.552
5 330 GEMA ALVAREZ (BALANCE) QUITO 02:15:44.114 00:40:13.122 00:07:12.059
6 331 JENIFER LEONORA BASTIDAS VERA QUITO 03:31:51.813 01:56:20.821 01:16:07.699
7 337 NANCY MERCEDES AMPUDIA PINARGOTE (MUJERES EN BICÉ) QUITO 03:32:07.590 01:56:36.598 00:00:15.777
8 329 SARA LUCIA NAVARRETE MALDONADO (CPN) QUITO 03:41:45.351 02:06:14.359 00:09:37.761

Resultados de la categoria j) Damas Master B (40 -49 años) 24k
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 358 NELLY ELIZABETH GUAGALA ALMEIDA (COMERCIAL AUTOMOTRIZ VEGA) IBARRA 01:55:18.828 - -
🥈2 356 BEATRIZ HELENA CAMPOS GOMEZ QUITO 03:50:17.920 01:54:59.092 01:54:59.092

Resultados de la categoria k) Damas Master C (50 años en adelante) 24k
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 392 ELISA REVELO TAMAYO IBARRA 02:04:22.477 - -
🥈2 391 MYRIAN GUERRERO LOPEZ (CORREKAMINOS) IBARRA 02:21:24.548 00:17:02.071 00:17:02.071
🥉3 379 NANCY POZO BUSTOS QUITO 02:56:57.720 00:52:35.243 00:35:33.172
4 376 CORALIA TORRES QUITO 03:41:45.097 01:37:22.620 00:44:47.377

Resultados de la categoria l) Turismo Varones Senior (hasta 34 años) 24k
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 803 EDISON ANDRES PERUGACHI MALDONADO IBARRA 01:12:29.281 - -
🥈2 869 JOSE ENRIQUE CASANOVA MONTENEGRO IBARRA 01:13:57.165 00:01:27.884 00:01:27.884
🥉3 849 CRISTIAN JAVIER NOQUES GUAMAN IBARRA 01:15:13.083 00:02:43.802 00:01:15.918
4 861 JEFFERSON ISRAEL LANDAZURI SALAZAR (SAITEL) IBARRA 01:18:20.140 00:05:50.859 00:03:07.057
5 847 MAURICIO CUEVA (UNACEM ECUADOR) OTAVALO 01:21:51.499 00:09:22.218 00:03:31.359
6 880 HERNAN GUSTAVO MALDONADO FLORES (CLUB MTB URCUQUI) IBARRA 01:22:25.485 00:09:56.204 00:00:33.986
7 881 MARCOS DAVID VEGA VEGA IBARRA 01:23:21.922 00:10:52.641 00:00:56.437
8 875 CRISTIAN PAUL QUELAL MORILLO (TEAM MORILLO) EL ANGEL 01:24:30.371 00:12:01.090 00:01:08.449
9 852 ANDRES DAVID ANDRADE CALDERON (SAITEL) IBARRA 01:24:32.647 00:12:03.366 00:00:02.275
10 854 MARCO PAUCAR ABARCA (DISOLOXI) IBARRA 01:25:08.637 00:12:39.356 00:00:35.990
11 809 JUAN SIMBA ROBALINO (ZONA ZERO) IBARRA 01:25:55.208 00:13:25.927 00:00:46.571
12 859 CARLOS MARIO LOPEZ ACOSTA (NEPLOS TEAM) IBARRA 01:26:24.784 00:13:55.503 00:00:29.576
13 756 GALO MAURICIO DIAZ ANRANGO (FORCE-BIKE) ATUNTAQUI 01:26:34.287 00:14:05.006 00:00:09.503
14 878 OSCAR ANDRES ALVAREZ LOPEZ (TEAM EL BARON) QUITO 01:26:54.151 00:14:24.870 00:00:19.864
15 868 ROBERTO GUAGALA ALMEIDA IBARRA 01:26:57.745 00:14:28.464 00:00:03.594
16 835 JORGE STEFANO CARRERA ASPIAZU (TEAM EL BARON) QUITO 01:27:14.248 00:14:44.967 00:00:16.503
17 807 PATRICIO YACELGA SAN PABLO 01:28:01.691 00:15:32.410 00:00:47.443
18 806 CRISTIAN DANIEL LANCHIMBA ATUNTAQUI 01:28:08.716 00:15:39.435 00:00:07.025
19 818 CRISTIAN VILLEGAS ORTIZ (TIMS ECUADOR) ATUNTAQUI 01:30:00.823 00:17:31.542 00:01:52.107
20 821 LARRY CHICAIZA (ESPARTANOS) OTAVALO 01:30:41.626 00:18:12.345 00:00:40.803
21 876 JUAN CARLOS IPIALES IBARRA 01:34:01.605 00:21:32.324 00:03:19.979
22 813 CRISTIAN PAREDES (CHAMPIONS TEAM) IBARRA 01:34:17.162 00:21:47.881 00:00:15.557
23 844 MATIAS JULIAN BENAVIDES CORONEL (ALMA TEAM) QUITO 01:34:24.778 00:21:55.497 00:00:07.616
24 874 BYRON ANDRES ALDAS ECHEVERRIA IBARRA 01:34:27.797 00:21:58.516 00:00:03.018
25 848 PABLO CABRERA RECALDE IBARRA 01:36:29.405 00:24:00.124 00:02:01.608
26 805 ANDY PATRICIO SARITAMA MALES IBARRA 01:40:46.139 00:28:16.858 00:04:16.734
