Fecha: 07-08-2022
Lugar: Ibarra, Ecuador
Última actualización: 27-05-2025 16:46:33
Resultados de la carrera 13km Damas Principiantes (abierta) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Género |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Género | Localidad | Institución a la que representa | Total | Diff. Primero | Diff. Anterior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥇1 | 1 | 1 | 733 | NICOLE SAUD | 13km Damas Principiantes (abierta) | F | IBARRA | SOCHE | 00:48:09.342 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥈2 | 2 | 2 | 731 | KATHERIN ILES | 13km Damas Principiantes (abierta) | F | IBARRA | AGUILAS BIKE | 00:48:38.908 | 00:00:29.566 | 00:00:29.566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥉3 | 3 | 3 | 730 | TAMIA ARIAS ARAQUE | 13km Damas Principiantes (abierta) | F | IBARRA | INDEPENDIENTE | 00:53:39.964 | 00:05:30.622 | 00:05:01.056 |
Resultados de la carrera 13km Varones Principiantes (abierta) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Género |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Género | Localidad | Institución a la que representa | Total | Diff. Primero | Diff. Anterior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥇1 | 1 | 1 | 746 | CRISTIAN CEVALLOS | 13km Varones Principiantes (abierta) | M | IBARRA | INDEPENDIENTE | 00:38:37.738 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥈2 | 2 | 2 | 775 | JORGE RIVAS BENAVIDES | 13km Varones Principiantes (abierta) | M | IBARRA | INDEPENDIENTE | 00:38:43.040 | 00:00:05.302 | 00:00:05.302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥉3 | 3 | 3 | 752 | ALEX CALDERON | 13km Varones Principiantes (abierta) | M | IBARRA | CHINATOWN | 00:40:19.788 | 00:01:42.050 | 00:01:36.748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 781 | DENNIS ALARCON | 13km Varones Principiantes (abierta) | M | IBARRA | INDEPENDIENTE | 00:40:21.788 | 00:01:44.050 | 00:00:02.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 727 | ALEJANDRO REVELO | 13km Varones Principiantes (abierta) | M | IBARRA | INDEPENDIENTE | 00:40:35.758 | 00:01:58.020 | 00:00:13.970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 783 | Jonathan Alexander Arévalo Guerrero | 13km Varones Principiantes (abierta) | M | Ibarra | Ninguna | 00:40:39.859 | 00:02:02.121 | 00:00:04.101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 747 | MATEO HUERTAS UBIDIA | 13km Varones Principiantes (abierta) | M | IBARRA | AGUILAS INDEPENDIENTES | 00:41:05.609 | 00:02:27.871 | 00:00:25.750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 724 | MATIAS CLAVIJO LOYO | 13km Varones Principiantes (abierta) | M | IBARRA | PURO PEDAL | 00:41:24.844 | 00:02:47.106 | 00:00:19.235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 9 | 773 | Fredy Rosero Obando | 13km Varones Principiantes (abierta) | M | Ibarra | Ninguna | 00:41:57.562 | 00:03:19.824 | 00:00:32.718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 10 | 777 | GALO LARREA | 13km Varones Principiantes (abierta) | M | IBARRA | TEAM Q-LEONES | 00:42:20.651 | 00:03:42.913 | 00:00:23.089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 11 | 745 | GABRIEL ALVEAR ACOSTA | 13km Varones Principiantes (abierta) | M | IBARRA | INDEPENDIENTE | 00:42:52.744 | 00:04:15.006 | 00:00:32.093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 12 | 722 | SANTIAGO PONCE | 13km Varones Principiantes (abierta) | M | IBARRA | INDEPENDIENTE | 00:42:54.492 | 00:04:16.754 | 00:00:01.748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | 13 | 723 | FERNANDO GUEVARA JUSTICIA | 13km Varones Principiantes (abierta) | M | IBARRA | INDEPENDIENTE | 00:43:56.758 | 00:05:19.020 | 00:01:02.266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 14 | 14 | 778 | Marlon Gonzalo Maldonado Males | 13km Varones Principiantes (abierta) | M | Cayambe | Independiente | 00:44:55.223 | 00:06:17.485 | 00:00:58.465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | 15 | 780 | RODRIGO LOPEZ | 13km Varones Principiantes (abierta) | M | IBARRA | INDEPENDIENTE | 00:44:56.873 | 00:06:19.135 | 00:00:01.650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 16 | 16 | 782 | MARCELO CRUZ | 13km Varones Principiantes (abierta) | M | IBARRA | INDEPENDIENTE | 00:46:43.226 | 00:08:05.488 | 00:01:46.353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 17 | 17 | 760 | Jhampiere Sebastián García Molina | 13km Varones Principiantes (abierta) | M | Cayambe | LITIGIUM Estudio Jurídico | 00:47:01.620 | 00:08:23.882 | 00:00:18.394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 18 | 18 | 732 | RICHARD VASQUEZ | 13km Varones Principiantes (abierta) | M | IBARRA | INDEPENDIENTE | 00:47:50.845 | 00:09:13.107 | 00:00:49.225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 19 | 19 | 774 | WILSON MORILLO POZO | 13km Varones Principiantes (abierta) | M | IBARRA | INDEPENDIENTE | 00:51:07.255 | 00:12:29.517 | 00:03:16.410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 20 | 20 | 744 | MIGUEL ANGEL ARIAS CARRERA | 13km Varones Principiantes (abierta) | M | IBARRA | INDEPENDIENTE | 00:52:40.932 | 00:14:03.194 | 00:01:33.677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 21 | 21 | 741 | Sebastián Yanchapaxi | 13km Varones Principiantes (abierta) | M | Quito | AGROTRAVEZ DEL ECUADOR | 00:54:28.563 | 00:15:50.825 | 00:01:47.631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 22 | 22 | 740 | Victor Humberto Buitrón álvarez | 13km Varones Principiantes (abierta) | M | Quito | Ninguna | 00:55:34.848 | 00:16:57.110 | 00:01:06.285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 23 | 23 | 779 | Marlon Sebastián Rivera Fuentes | 13km Varones Principiantes (abierta) | M | Ibarra | Ibarra | 00:56:01.745 | 00:17:24.007 | 00:00:26.897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 24 | 24 | 737 | JUAN GABRIEL MORILLO | 13km Varones Principiantes (abierta) | M | IBARRA | TEAM MORILLO | 00:58:20.562 | 00:19:42.824 | 00:02:18.817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 25 | 25 | 738 | MARLON MORILLO | 13km Varones Principiantes (abierta) | M | IBARRA | TEAM MORILLO | 00:58:38.812 | 00:20:01.074 | 00:00:18.250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 26 | 26 | 749 | FELIPE REYES | 13km Varones Principiantes (abierta) | M | SAN ANTONIO | INDEPENDIENTE | 00:59:18.213 | 00:20:40.475 | 00:00:39.401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 27 | 27 | 772 | Edwin Alejandro Prado Guerrero | 13km Varones Principiantes (abierta) | M | Quito | APRA RT | 01:01:27.205 | 00:22:49.467 | 00:02:08.992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 28 | 28 | 743 | Lenin Andres Torres Acosta | 13km Varones Principiantes (abierta) | M | Pichincha - Quito | Particular | 01:02:34.413 | 00:23:56.675 | 00:01:07.208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 29 | 29 | 739 | Santiago David Ulcuango Romero | 13km Varones Principiantes (abierta) | M | Cayambe | Ninguna | 01:04:40.780 | 00:26:03.042 | 00:02:06.367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 30 | 30 | 736 | ALEXANDER GOMEZ | 13km Varones Principiantes (abierta) | M | IBARRA | INDEPENDIENTE | 03:31:37.012 | 02:52:59.274 | 02:26:56.232 |
Resultados de la carrera 25km Damas abierta (36 años a más) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Género |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Género | Localidad | Institución a la que representa | Total | Diff. Primero | Diff. Anterior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥇1 | 1 | 1 | 360 | Karen Bezerra | 25km Damas abierta (36 años a más) | F | IBARRA | MADEC | 01:31:52.725 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥈2 | 2 | 2 | 352 | Alejandra Larrea Bueno | 25km Damas abierta (36 años a más) | F | Otavalo | ninguna | 01:50:20.796 | 00:18:28.071 | 00:18:28.071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥉3 | 3 | 3 | 359 | Emma Isabel Perez Agama | 25km Damas abierta (36 años a más) | F | Quito | MOTO´S | 04:02:24.878 | 02:30:32.153 | 02:12:04.082 |
Resultados de la carrera 25km Damas abierta (hasta 35 años) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Género |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Género | Localidad | Institución a la que representa | Total | Diff. Primero | Diff. Anterior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥇1 | 1 | 1 | 306 | ESTEFANIA RIVERA | 25km Damas abierta (hasta 35 años) | F | ATUNTAQUI | TEAM FAIRIS - MEDIAS ESTEFANY | 01:20:49.281 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥈2 | 2 | 2 | 301 | CHELLSY TORRES | 25km Damas abierta (hasta 35 años) | F | IBARRA | INDEPENDIENTE | 01:32:28.634 | 00:11:39.353 | 00:11:39.353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥉3 | 3 | 3 | 312 | Andrea Escobar León | 25km Damas abierta (hasta 35 años) | F | ATUNTAQUI | INDEPENDIENTE | 01:38:31.857 | 00:17:42.576 | 00:06:03.223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 300 | Ana Elizabeth Moreno Paredes | 25km Damas abierta (hasta 35 años) | F | Quito | N/A | 02:58:57.121 | 01:38:07.840 | 01:20:25.264 |
Resultados de la carrera 25km Master C varones (50-59 años) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Género |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Género | Localidad | Institución a la que representa | Total | Diff. Primero | Diff. Anterior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥇1 | 1 | 1 | 460 | MANUEL POTOSI | 25km Master C varones (50-59 años) | M | IBARRA | ESCUELA DE CICLISMO CARLOS REVELO | 01:14:30.012 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥈2 | 2 | 2 | 492 | Armando Chulde | 25km Master C varones (50-59 años) | M | Otavalo | JAM-B bike store | 01:16:49.851 | 00:02:19.839 | 00:02:19.839 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥉3 | 3 | 3 | 472 | Pablo Lara Portilla | 25km Master C varones (50-59 años) | M | IBARRA | LAROOS | 01:19:57.959 | 00:05:27.947 | 00:03:08.108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 493 | JOSE TORRES | 25km Master C varones (50-59 años) | M | IBARRA | TORRES TEAM | 01:23:01.414 | 00:08:31.402 | 00:03:03.455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 487 | LUIS BERNAL | 25km Master C varones (50-59 años) | M | IBARRA | INDEPENDIENTE | 01:23:40.513 | 00:09:10.501 | 00:00:39.099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 463 | FERNANDO DE LA CRUZ | 25km Master C varones (50-59 años) | M | IBARRA | RUIZ + RUIZ | 01:28:24.565 | 00:13:54.553 | 00:04:44.052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 474 | CARLOS BENAVIDES | 25km Master C varones (50-59 años) | M | IBARRA | COLOR 2000 | 01:34:18.577 | 00:19:48.565 | 00:05:54.012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 464 | GUSTAVO CHICAIZA | 25km Master C varones (50-59 años) | M | IBARRA | INDEPENDIENTE | 01:34:23.800 | 00:19:53.788 | 00:00:05.223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 9 | 491 | DAVID BRUSIL | 25km Master C varones (50-59 años) | M | IBARRA | INDEPENDIENTE | 01:41:14.996 | 00:26:44.984 | 00:06:51.196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 10 | 449 | GERMANICO BOLAÑOS | 25km Master C varones (50-59 años) | M | IBARRA | AVENTURA EXTREMA | 01:42:02.132 | 00:27:32.120 | 00:00:47.136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 11 | 446 | Jaime Fernando Lara Portilla | 25km Master C varones (50-59 años) | M | Quito | Los lobos del Cate | 01:49:37.507 | 00:35:07.495 | 00:07:35.375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 12 | 476 | Milton Remigio Santos Andino | 25km Master C varones (50-59 años) | M | Quito | MOTO´S | 02:00:00.058 | 00:45:30.046 | 00:10:22.551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | 13 | 447 | Segundo Carlos Cachipuendo Perugachi | 25km Master C varones (50-59 años) | M | Quito | Tean ventura | 02:03:59.926 | 00:49:29.914 | 00:03:59.868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 14 | 14 | 462 | Segundo Efrén Suárez Reyes | 25km Master C varones (50-59 años) | M | Quito | Montañeros Conocoto | 02:19:26.209 | 01:04:56.197 | 00:15:26.283 |
Resultados de la carrera 25km Master D (60 años a más) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Género |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Género | Localidad | Institución a la que representa | Total | Diff. Primero | Diff. Anterior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥇1 | 1 | 1 | 654 | JUAN LOYO | 25km Master D (60 años a más) | M | IBARRA | TRIBIKE A TOPE | 01:23:45.604 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥈2 | 2 | 2 | 646 | PATRICIO TRUJILLO | 25km Master D (60 años a más) | M | IBARRA | INDEPENDIENTE | 01:26:00.691 | 00:02:15.087 | 00:02:15.087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥉3 | 3 | 3 | 658 | Marco Antonio Romo | 25km Master D (60 años a más) | M | IBARRA | MANDY CORPORATION | 01:27:37.746 | 00:03:52.142 | 00:01:37.055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 648 | SEGUNDO ERAZO | 25km Master D (60 años a más) | M | ATUNTAQUI | INDEPENDIENTE | 01:36:23.969 | 00:12:38.365 | 00:08:46.223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 699 | FERNANDO CHRISTIANSEN | 25km Master D (60 años a más) | M | IBARRA | TEAM Q-LEONES | 01:48:23.799 | 00:24:38.195 | 00:11:59.830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 618 | FERNANDO VALENZUELA | 25km Master D (60 años a más) | M | IBARRA | COLEGIO TEODORO GOMEZ DE LA TORRE | 01:52:54.276 | 00:29:08.672 | 00:04:30.477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 605 | Fabian Alvarez | 25km Master D (60 años a más) | M | Quito | Quito | 01:57:40.008 | 00:33:54.404 | 00:04:45.732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 611 | Angel Aguirre | 25km Master D (60 años a más) | M | Cayambe | TEAM CAYAMBE | 02:14:17.118 | 00:50:31.514 | 00:16:37.110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 9 | 616 | LUIS QUISHPE | 25km Master D (60 años a más) | M | IBARRA | INDEPENDIENTE | 02:26:11.455 | 01:02:25.851 | 00:11:54.337 |
Resultados de la carrera 25km Pareja mixta (1 hombre, 1 mujer) abierta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Género |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Género | Localidad | Institución a la que representa | Total | Diff. Primero | Diff. Anterior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥇1 | 1 | 1 | 703 | Sebastián Portilla / Natalie Revelo | 25km Pareja mixta (1 hombre, 1 mujer) abierta | F | ESCUELA DE CICLISMO CARLOS REVELO | 01:23:46.457 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥈2 | 2 | 2 | 702 | Luis Miguel Rivera / Gabriela Obando | 25km Pareja mixta (1 hombre, 1 mujer) abierta | F | QUITO | INDEPENDIENTE | 03:05:49.614 | 01:42:03.157 | 01:42:03.157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥉3 | 3 | 3 | 700 | Jefferson Tupiza / Karla Rivera | 25km Pareja mixta (1 hombre, 1 mujer) abierta | F | Quito | No | 03:08:38.597 | 01:44:52.140 | 00:02:48.983 |
Resultados de la carrera 25km Prejuvenil Varones (13-16 años) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Género |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Género | Localidad | Institución a la que representa | Total | Diff. Primero | Diff. Anterior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥇1 | 1 | 1 | 431 | ERIK BRUCIL PUPIALES | 25km Prejuvenil Varones (13-16 años) | M | IBARRA | TEAM BRUCIL | 01:17:01.307 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥈2 | 2 | 2 | 433 | Cesar Maldonado | 25km Prejuvenil Varones (13-16 años) | M | Otavalo | JAM-B bike store | 01:17:47.049 | 00:00:45.742 | 00:00:45.742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥉3 | 3 | 3 | 422 | JOSUE GUZMAN | 25km Prejuvenil Varones (13-16 años) | M | IBARRA | FEDERACION DEPORTIVA DE IMBABURA | 01:17:57.081 | 00:00:55.774 | 00:00:10.032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 417 | Juan Otavalo | 25km Prejuvenil Varones (13-16 años) | M | Otavalo | Team ALUMBIKE | 01:22:00.784 | 00:04:59.477 | 00:04:03.703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 436 | Fernando Nicolas Parra Anchundia | 25km Prejuvenil Varones (13-16 años) | M | Otavalo | Puro Pedal Otavalo | 01:22:53.448 | 00:05:52.141 | 00:00:52.664 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 432 | STEVEN TAIMAL | 25km Prejuvenil Varones (13-16 años) | M | IBARRA | INDEPENDIENTE | 01:24:58.263 | 00:07:56.956 | 00:02:04.815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 411 | Juan Ignacio Lasso Villarreal | 25km Prejuvenil Varones (13-16 años) | M | Otavalo | TEAM ALUMBIKE | 01:27:55.847 | 00:10:54.540 | 00:02:57.584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 430 | Matias Gabriel Astudillo Dueñas | 25km Prejuvenil Varones (13-16 años) | M | Quito | Team Gudentiz | 01:29:09.070 | 00:12:07.763 | 00:01:13.223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 9 | 408 | Evo Fidel Guatemal Matango | 25km Prejuvenil Varones (13-16 años) | M | San Clemente - La Esperanza | Flia. Guatemal | 01:46:58.738 | 00:29:57.431 | 00:17:49.668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 10 | 435 | David Correa | 25km Prejuvenil Varones (13-16 años) | M | Cayambe | Independiente | 01:50:21.198 | 00:33:19.891 | 00:03:22.460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 11 | 406 | Zeus Samael Cabrera Bastidas | 25km Prejuvenil Varones (13-16 años) | M | Quito | 78 TEAM | 02:16:09.607 | 00:59:08.300 | 00:25:48.409 |
Resultados de la carrera 25km Varones abierta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
