VUELTA AL NAHUELPAN 2024
Resultados generales

Fecha: 10-11-2024
Lugar: ESQUEL, Argentina
Última actualización: 12-11-2024 19:07:02

Resultados de la carrera COMPETITIVO - 75KM
Pos.
Gral.
Pos.
Género
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Género LocalidadTotal Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 1 1 319 Enzo Martin Gariglio ELITE 24 a 29 años Masc. M Maquinchai 02:26:54 - -
🥈2 2 1 402 John Lloyd MASTER A2 35 a 39 años Masc. M Trelew 02:34:32 00:07:38 00:07:38
🥉3 3 1 352 José Luis Rodriguez Aguilar MASTER A1 30 a 34 años Masc. M Coyhaique (chile) 02:37:57 00:11:04 00:03:25
4 4 1 36 Daniel Kovalski MASTER B1 40 a 44 años Masc. M Cómodoro Rivadavia 02:38:00 00:11:06 00:00:03
5 5 2 388 Javier Muñoz MASTER A2 35 a 39 años Masc. M Trevelin 02:38:00 00:11:07 00:00:01
6 6 2 354 Marcos Leon MASTER A1 30 a 34 años Masc. M Bariloche 02:38:01 00:11:07 00:00:01
7 7 3 351 Emiliano Pereira MASTER A1 30 a 34 años Masc. M Trelew 02:38:04 00:11:10 00:00:03
8 8 1 304 Dylan Lloyd SUB 23 19 a 23 años Masc. M Trelew 02:38:04 00:11:11 00:00:01
9 9 2 38 Marcos Aga MASTER B1 40 a 44 años Masc. M Esquel 02:42:53 00:15:59 00:04:48
10 10 3 379 Alexis Jacobsen MASTER A2 35 a 39 años Masc. M Trevelin 02:42:55 00:16:02 00:00:03
11 11 4 353 Denis Heredia MASTER A1 30 a 34 años Masc. M Bariloche 02:42:57 00:16:04 00:00:02
12 12 3 9 Jorge Leyton MASTER B1 40 a 44 años Masc. M Esquel 02:43:38 00:16:45 00:00:41
13 13 4 373 Juan Ramón Muñoz MASTER A2 35 a 39 años Masc. M Esquel 02:43:40 00:16:46 00:00:01
14 14 5 395 Pedro Simcic MASTER A2 35 a 39 años Masc. M El Hoyo 02:46:16 00:19:22 00:02:36
15 15 4 31 Horacio Leonardo Austin MASTER B1 40 a 44 años Masc. M Esquel 02:46:18 00:19:24 00:00:02
16 16 2 340 David Bravo ELITE 24 a 29 años Masc. M Trevelin 02:46:25 00:19:32 00:00:07
17 17 3 316 Enzo Bullone ELITE 24 a 29 años Masc. M Esquel 02:47:49 00:20:55 00:01:24
18 18 5 421 Ignacio Freeman MASTER A1 30 a 34 años Masc. M esquel 02:47:51 00:20:57 00:00:02
19 19 1 71 Nestor Andres Colinecul MASTER B2 45 a 49 años Masc. M Esquel Chubut 02:47:51 00:20:58 00:00:01
20 20 4 315 Luciano Ezequiel Cretton ELITE 24 a 29 años Masc. M Esquel 02:49:39 00:22:45 00:01:48
21 21 6 391 Lucas Sebastian Bullone MASTER A2 35 a 39 años Masc. M Esquel 02:49:42 00:22:48 00:00:03
22 22 2 66 Eduardo Alejandro Flores MASTER B2 45 a 49 años Masc. M Esquel 02:49:44 00:22:50 00:00:02
23 23 5 318 Sandro David Monteros ELITE 24 a 29 años Masc. M Trelew 02:49:48 00:22:54 00:00:04
24 24 6 349 Agustin Correa MASTER A1 30 a 34 años Masc. M Trevelin 02:49:50 00:22:56 00:00:02
25 25 5 39 Agustín García Jurjo MASTER B1 40 a 44 años Masc. M Bariloche 02:51:19 00:24:25 00:01:30
26 26 7 389 Torres Milton Ariel MASTER A2 35 a 39 años Masc. M Esquel 02:51:19 00:24:26 00:00:00
27 27 8 399 Pablo Quelin MASTER A2 35 a 39 años Masc. M El Bolson 02:51:21 00:24:28 00:00:02
28 28 6 27 Jose Barrios MASTER B1 40 a 44 años Masc. M Trevelin 02:51:22 00:24:28 00:00:01
29 29 3 79 Luis Emir Urdiles MASTER B2 45 a 49 años Masc. M Esquel 02:51:25 00:24:32 00:00:04
30 30 9 414 Daniel Osvaldo Villar MASTER A2 35 a 39 años Masc. M Trelew 02:51:32 00:24:38 00:00:07
31 31 1 119 Luis Adan Sosa MASTER C1 50 a 54 años Masc. M Las Heras 02:52:57 00:26:03 00:01:25
32 32 4 89 Francisco Alejandro Rojas Torres MASTER B2 45 a 49 años Masc. M Coyhaique 02:53:34 00:26:40 00:00:37
33 33 5 74 Flavio Javier Puricelli MASTER B2 45 a 49 años Masc. M Perito Moreno 02:53:40 00:26:46 00:00:06
34 34 10 374 Ricardo Horacio Roberts MASTER A2 35 a 39 años Masc. M Esquel 02:53:42 00:26:49 00:00:03
35 35 11 372 Alexis Daniel Gutierrez MASTER A2 35 a 39 años Masc. M Trevelin 02:53:45 00:26:51 00:00:03
36 36 6 61 Sandro Elias Miranda MASTER B2 45 a 49 años Masc. M Esquel 02:53:47 00:26:54 00:00:03
37 1 1 368 Carolina Vanesa Maldonado MASTER A2 35 a 39 años Femen. F Colonia Caroya 02:53:50 00:26:57 00:00:03
38 37 1 326 Axel Orias Juvenil 15 a 18 años Masc. M Esquel 02:54:12 00:27:18 00:00:22
39 38 7 40 Alin Ernesto Evans MASTER B1 40 a 44 años Masc. M Trevelin 02:55:28 00:28:34 00:01:16
40 39 7 85 Daniel Medrano MASTER B2 45 a 49 años Masc. M El Bolson 02:55:28 00:28:34 00:00:00
41 40 2 105 Osvaldo Irastorza MASTER C1 50 a 54 años Masc. M Trevelin 02:55:30 00:28:36 00:00:02
42 41 6 306 Jeger Julian ELITE 24 a 29 años Masc. M Catrilo 02:57:30 00:30:36 00:02:00
43 42 12 405 Guarda Mauricio MASTER A2 35 a 39 años Masc. M Lago Puelo 02:57:32 00:30:38 00:00:02
44 43 7 320 Sebastián Bustos ELITE 24 a 29 años Masc. M Corcovado 02:57:39 00:30:45 00:00:07
45 44 8 67 Victor Hugo Amoretti MASTER B2 45 a 49 años Masc. M Esquel 02:57:42 00:30:48 00:00:03
46 45 8 37 Leonardo Rafael Lopez MASTER B1 40 a 44 años Masc. M El Bolson 02:57:42 00:30:49 00:00:01
47 46 9 88 Martin Lopez MASTER B2 45 a 49 años Masc. M Trelew 02:57:44 00:30:50 00:00:01
48 47 13 404 Claudio Rosas MASTER A2 35 a 39 años Masc. M El Bolson 02:57:44 00:30:50 00:00:00
49 48 7 356 Federico Jones MASTER A1 30 a 34 años Masc. M Trevelin 02:57:47 00:30:53 00:00:03
50 49 14 380 Leonardo Zasso MASTER A2 35 a 39 años Masc. M Esquel 02:57:51 00:30:57 00:00:04
51 50 10 75 Gustavo Fernández Freeman MASTER B2 45 a 49 años Masc. M Esquel 02:58:24 00:31:30 00:00:33
52 51 3 110 Carlos Reim MASTER C1 50 a 54 años Masc. M El Maiten 02:58:25 00:31:32 00:00:02
53 52 11 57 Diego Almendra MASTER B2 45 a 49 años Masc. M Trevelin 02:58:32 00:31:38 00:00:07
54 53 1 125 Héctor Ariel Jeger MASTER C2 55 a 59 años Masc. M Catrilo 03:02:13 00:35:19 00:03:41
55 54 9 25 Ramiro Chávez MASTER B1 40 a 44 años Masc. M San Carlos De Bariloche 03:02:14 00:35:20 00:00:02
56 55 2 328 Joaquin Morales Juvenil 15 a 18 años Masc. M Esquel Chubut 03:02:17 00:35:23 00:00:03
57 56 10 35 Jorge Leandro Moncada MASTER B1 40 a 44 años Masc. M Esquel 03:02:42 00:35:49 00:00:25
58 57 8 347 Fernandez David MASTER A1 30 a 34 años Masc. M Esquel 03:02:58 00:36:05 00:00:16
59 58 12 58 Rolando Octavio Espinosa MASTER B2 45 a 49 años Masc. M Esquel 03:03:06 00:36:12 00:00:08
60 59 9 344 Cristian Vicente MASTER A1 30 a 34 años Masc. M Trelew 03:04:04 00:37:10 00:00:58
61 60 11 23 Leandro Andres Novillo MASTER B1 40 a 44 años Masc. M Esquel 03:04:22 00:37:29 00:00:19
62 2 1 1 Nathalia Delgado MASTER B1 40 a 44 años Femen. F Esquel 03:04:24 00:37:30 00:00:02
63 61 1 143 Ronal Eifion Davies MASTER D1 60 a 64 años Masc. M Trevelin 03:04:25 00:37:31 00:00:01
64 62 3 325 Facundo Gabriel Ingram Juvenil 15 a 18 años Masc. M Trevelin 03:04:28 00:37:34 00:00:03
65 63 12 13 Javier Armando Di Prinzio MASTER B1 40 a 44 años Masc. M Esquel 03:04:32 00:37:39 00:00:05
66 64 4 107 Cesar Gabriel Fritz MASTER C1 50 a 54 años Masc. M Esquel 03:04:33 00:37:39 00:00:01
67 3 1 305 Sheila Reyes Jones ELITE 24 a 29 años Femen. F Trevelin 03:04:33 00:37:40 00:00:00
68 65 10 343 Ivan Francinelli MASTER A1 30 a 34 años Masc. M Cholila 03:05:30 00:38:36 00:00:57
69 66 13 33 Gastón Ceballos MASTER B1 40 a 44 años Masc. M Esquel 03:06:10 00:39:16 00:00:40
70 67 13 52 Juan Jose Gomez MASTER B2 45 a 49 años Masc. M Plottier 03:06:13 00:39:19 00:00:03
71 4 2 358 Celeste Rocio Torres MASTER A2 35 a 39 años Femen. F Esquel 03:06:16 00:39:22 00:00:03
72 68 15 377 Pablo Leuful MASTER A2 35 a 39 años Masc. M Esquel 03:06:16 00:39:22 -
73 69 16 383 Diego Armando Carinao MASTER A2 35 a 39 años Masc. M Dolavon 03:06:16 00:39:22 -
74 70 11 350 Feliciano Perdo MASTER A1 30 a 34 años Masc. M Gualjaina 03:06:17 00:39:23 00:00:01
75 71 14 63 Marcos Fernando Olguín MASTER B2 45 a 49 años Masc. M Playa Union 03:06:19 00:39:26 00:00:03
76 72 2 148 Horacio Daniel Broggi MASTER D1 60 a 64 años Masc. M Esquel 03:06:30 00:39:36 00:00:11
77 73 2 303 Facundo Pozo SUB 23 19 a 23 años Masc. M Trelew 03:06:36 00:39:43 00:00:07
78 74 8 310 Jonathan Ezequiel Antiñanco ELITE 24 a 29 años Masc. M Esquel 03:07:41 00:40:47 00:01:04
79 75 15 72 Walter Venegas MASTER B2 45 a 49 años Masc. M Las Heras 03:07:54 00:41:00 00:00:13
80 76 14 45 Dario Colinecul MASTER B1 40 a 44 años Masc. M Esquel 03:08:13 00:41:19 00:00:19
81 77 16 84 Juan Carlos Cortez MASTER B2 45 a 49 años Masc. M Trevelin 03:08:47 00:41:53 00:00:34
82 78 12 341 Franco David Campos MASTER A1 30 a 34 años Masc. M Esquel 03:10:05 00:43:11 00:01:18
83 79 13 317 Lucas Fidel Bravo MASTER A1 30 a 34 años Masc. M Corcovado 03:10:24 00:43:30 00:00:19
84 80 9 321 Emiliano Leiva ELITE 24 a 29 años Masc. M Trelew 03:10:25 00:43:32 00:00:02
85 81 17 396 Ariel Martin MASTER A2 35 a 39 años Masc. M Comodoro Rivadavia 03:11:16 00:44:22 00:00:51
86 82 2 131 Carlos Alfredo Morales MASTER C2 55 a 59 años Masc. M Esquel 03:11:53 00:45:00 00:00:37
87 83 15 26 Martín Sebastián Torres MASTER B1 40 a 44 años Masc. M Esquel 03:11:54 00:45:00 00:00:01
88 84 16 30 Mario Luis Miranda MASTER B1 40 a 44 años Masc. M Las Heras 03:12:14 00:45:20 00:00:20
89 85 18 387 Javier Martinez MASTER A2 35 a 39 años Masc. M Comandante Luis Piedra Buena 03:12:16 00:45:22 00:00:02
90 5 2 411 Daiana Bezmalinovic MASTER B1 40 a 44 años Femen. F Piedra Buena 03:12:16 00:45:22 -
91 86 17 82 Martin Molina MASTER B2 45 a 49 años Masc. M El Maitén 03:12:19 00:45:25 00:00:03
92 87 18 62 Gustavo Vazquez MASTER B2 45 a 49 años Masc. M Trelew 03:12:20 00:45:27 00:00:02
93 88 17 21 Leal Leonardo Fabián MASTER B1 40 a 44 años Masc. M Trelew 03:12:50 00:45:56 00:00:30
94 89 19 80 Javier Roberts MASTER B2 45 a 49 años Masc. M Playa Unión 03:13:15 00:46:21 00:00:25
95 90 18 18 Walter Dario Muñoz MASTER B1 40 a 44 años Masc. M Trevelin 03:13:30 00:46:36 00:00:15
96 91 19 34 Ariel Molina MASTER B1 40 a 44 años Masc. M Esquel 03:13:45 00:46:51 00:00:15
97 92 20 93 Laureano Decara MASTER B2 45 a 49 años Masc. M Esquel 03:13:48 00:46:54 00:00:03
98 93 21 53 Daniel Ruben Mac Donald MASTER B2 45 a 49 años Masc. M Rawson 03:13:50 00:46:56 00:00:03
99 6 3 361 Bassani Carla MASTER A2 35 a 39 años Femen. F Trevelin 03:13:56 00:47:03 00:00:06
100 94 5 115 Miguel ángel Tejeda MASTER C1 50 a 54 años Masc. M Esquel 03:13:59 00:47:05 00:00:02
101 95 22 64 Walter Javier Vargas MASTER B2 45 a 49 años Masc. M Esquel 03:15:49 00:48:55 00:01:51
102 96 23 68 Sergio Trecaman MASTER B2 45 a 49 años Masc. M Esquel 03:16:17 00:49:23 00:00:28
103 97 19 378 Matías Javier Benavidez MASTER A2 35 a 39 años Masc. M Puerto Madryn 03:18:19 00:51:26 00:02:03
104 98 14 337 Tomas Orias MASTER A1 30 a 34 años Masc. M Esquel 03:19:45 00:52:51 00:01:26
105 99 20 398 Gonzalo Rodriguez MASTER A2 35 a 39 años Masc. M Corcovado 03:19:46 00:52:53 00:00:01
106 100 3 147 Gustavo Freeman MASTER D1 60 a 64 años Masc. M Esquel 03:19:51 00:52:57 00:00:05
107 7 1 48 Analía Verónica Tello MASTER B2 45 a 49 años Femen. F Puerto Maeryn 03:19:54 00:53:00 00:00:03
108 101 21 382 Ariel Almendra MASTER A2 35 a 39 años Masc. M Esquel 03:20:22 00:53:28 00:00:28
109 102 6 117 Omar Beatove MASTER C1 50 a 54 años Masc. M Esquel 03:20:43 00:53:49 00:00:21
110 103 7 116 Victor Villar MASTER C1 50 a 54 años Masc. M Coyahique 03:20:46 00:53:52 00:00:03
111 104 4 141 Cretton Eduardo MASTER D1 60 a 64 años Masc. M Esquel 03:20:53 00:53:59 00:00:07
112 8 4 366 Soledad Jones MASTER A2 35 a 39 años Femen. F Trevelin 03:20:54 00:54:01 00:00:01
113 105 10 322 Valentín Cano ELITE 24 a 29 años Masc. M Chubut 03:21:14 00:54:20 00:00:20
114 106 15 357 Jonathan Perez MASTER A1 30 a 34 años Masc. M El Bolson 03:21:18 00:54:24 00:00:04
115 9 3 409 Castillo Nora Noemi MASTER B1 40 a 44 años Femen. F Trevelin 03:21:19 00:54:25 00:00:01
116 107 22 375 José Antonio Barrientos MASTER A2 35 a 39 años Masc. M Cmte. Luis Piedra Buena 03:21:20 00:54:27 00:00:02
117 108 24 65 Daniel Toro MASTER B2 45 a 49 años Masc. M Esquel 03:21:22 00:54:28 00:00:01
118 109 23 384 Federico Omar Cervera MASTER A2 35 a 39 años Masc. M Gaiman 03:21:25 00:54:31 00:00:03
119 110 16 342 Eber Montero MASTER A1 30 a 34 años Masc. M Río Senguer 03:23:24 00:56:30 00:01:59
120 10 2 47 Ana Antipan MASTER B2 45 a 49 años Femen. F Caleta Olivia 03:23:26 00:56:32 00:00:02
121 111 20 8 Hugo Antilaf MASTER B1 40 a 44 años Masc. M Trelew 03:23:28 00:56:34 00:00:02
122 11 4 3 Paola Bernal MASTER B1 40 a 44 años Femen. F Puerto Santa Cruz 03:24:06 00:57:13 00:00:39
123 112 17 355 Alan Nicolás Reinahuel MASTER A1 30 a 34 años Masc. M Esquel 03:26:06 00:59:12 00:01:59
124 113 3 129 Claudio Omar Carranza MASTER C2 55 a 59 años Masc. M Esquel 03:26:13 00:59:20 00:00:08
125 114 8 122 Javier Ricardo Nazar MASTER C1 50 a 54 años Masc. M Esquel 03:26:15 00:59:21 00:00:02
126 115 21 10 Guillermo Daniel Ruiz MASTER B1 40 a 44 años Masc. M Esquel 03:26:17 00:59:23 00:00:02
127 12 1 334 Natalia Laura Dutto MASTER A1 30 a 34 años Femen. F El Bolsón 03:26:18 00:59:24 00:00:01
128 13 5 364 Romina Evelin Milla MASTER A2 35 a 39 años Femen. F Trelew 03:26:27 00:59:33 00:00:09
129 116 25 90 Cristian Gustavo Miranda MASTER B2 45 a 49 años Masc. M Puerto Santa Cruz 03:26:27 00:59:33 00:00:00
130 117 24 381 Federico Gastón Aravena Amed MASTER A2 35 a 39 años Masc. M Esquel 03:26:30 00:59:36 00:00:03
131 14 5 413 Carolyn Abello MASTER B1 40 a 44 años Femen. F Las Heras 03:26:54 01:00:01 00:00:25
132 118 4 135 Sergio Campos MASTER C2 55 a 59 años Masc. M El Bolsón 03:27:17 01:00:23 00:00:23
133 119 9 114 Nestor Antonio Paredes MASTER C1 50 a 54 años Masc. M Puerto San Julian 03:27:32 01:00:39 00:00:15
134 15 6 2 Vanesa Fuentealba MASTER B1 40 a 44 años Femen. F Esquel 03:28:16 01:01:22 00:00:44
135 16 6 359 Marcia Larrauri MASTER A2 35 a 39 años Femen. F Comodoro Rivadavia 03:28:30 01:01:37 00:00:14
136 120 25 394 Jorge Ricail MASTER A2 35 a 39 años Masc. M Esquel 03:28:35 01:01:42 00:00:05
137 121 5 132 Gustavo Veuthey MASTER C2 55 a 59 años Masc. M Esquel 03:28:37 01:01:43 00:00:02
138 122 5 144 Omar Jorge Garayo MASTER D1 60 a 64 años Masc. M Esquel 03:28:39 01:01:45 00:00:02
139 17 3 50 Susana Grosch MASTER B2 45 a 49 años Femen. F Trevelin 03:28:43 01:01:50 00:00:04
140 123 6 130 Walter Gajardo MASTER C2 55 a 59 años Masc. M Trevelin 03:28:44 01:01:51 00:00:01
141 124 26 59 Pozo Antonio MASTER B2 45 a 49 años Masc. M Las Heras 03:28:45 01:01:52 00:00:01
142 125 27 83 Sergio Andres Zelarayan MASTER B2 45 a 49 años Masc. M Trelew 03:28:52 01:01:59 00:00:07
143 126 22 12 Eduardo Fernández MASTER B1 40 a 44 años Masc. M Puerto Santa Cruz 03:30:14 01:03:20 00:01:21
144 127 23 29 Mariano Rodrigo MASTER B1 40 a 44 años Masc. M Puerto Madryn 03:30:31 01:03:38 00:00:18
145 128 26 386 Sergio Dante Iglesias MASTER A2 35 a 39 años Masc. M Puerto Madryn 03:30:31 01:03:38 -
146 129 10 98 Hugo Dante León MASTER C1 50 a 54 años Masc. M Puerto Madryn 03:30:33 01:03:39 00:00:01
147 130 28 91 Agustin Marcos Dure MASTER B2 45 a 49 años Masc. M El Bolson 03:31:09 01:04:16 00:00:37
148 131 11 308 Denis Eduardo Bahamonde Suárez ELITE 24 a 29 años Masc. M Gobernador Gregores 03:31:25 01:04:31 00:00:15
149 132 24 41 Cristian Adrian Pinilla MASTER B1 40 a 44 años Masc. M Trelew 03:31:31 01:04:37 00:00:06
150 18 4 49 Silvina Amado MASTER B2 45 a 49 años Femen. F Trelew 03:31:32 01:04:38 00:00:01
151 133 11 118 Hernan Gonzalo Criado MASTER C1 50 a 54 años Masc. M Esquel 03:32:16 01:05:22 00:00:44
152 134 27 397 Franco Arian Leiva MASTER A2 35 a 39 años Masc. M Esquel 03:34:19 01:07:26 00:02:04
153 135 28 385 Diego Lucas Cortez MASTER A2 35 a 39 años Masc. M Rawson 03:34:40 01:07:46 00:00:20
154 136 4 327 Aaron Beroiza Jacobsen Juvenil 15 a 18 años Masc. M Esquel 03:35:10 01:08:17 00:00:31
155 137 12 109 Miguel ángel Sifuentes MASTER C1 50 a 54 años Masc. M Esquel 03:35:18 01:08:24 00:00:07
156 138 7 126 Espinosa Daniel Fabián MASTER C2 55 a 59 años Masc. M Gualjaina 03:35:20 01:08:26 00:00:02
157 139 8 127 Andino Barrientos MASTER C2 55 a 59 años Masc. M Trevelin 03:35:22 01:08:28 00:00:02
158 140 12 311 Eliot Manuel Griffiths ELITE 24 a 29 años Masc. M Trelew 03:35:23 01:08:29 00:00:01
159 19 2 333 Antonella Guarda MASTER A1 30 a 34 años Femen. F Esquel 03:35:24 01:08:31 00:00:01
160 20 7 365 Analia Gonzalez MASTER A2 35 a 39 años Femen. F Esquel 03:35:25 01:08:32 00:00:01
161 141 25 42 Cristian Andrés Morales MASTER B1 40 a 44 años Masc. M Gaiman 03:35:32 01:08:38 00:00:07
162 142 26 15 Matias Gabriel Moraga MASTER B1 40 a 44 años Masc. M Trelew 03:35:33 01:08:40 00:00:01
163 143 29 69 Juan César Alberto Carrizo MASTER B2 45 a 49 años Masc. M Caleta Olivia 03:35:37 01:08:43 00:00:03
164 144 13 101 Fabian Rosales MASTER C1 50 a 54 años Masc. M Zapala 03:35:40 01:08:46 00:00:03
165 145 30 77 Gustavo Oszust MASTER B2 45 a 49 años Masc. M Esquel 03:35:48 01:08:54 00:00:08
166 21 7 412 Maria Jones MASTER B1 40 a 44 años Femen. F Trevelin 03:37:42 01:10:48 00:01:54
167 146 18 335 Dario Nicolas Pinchulef MASTER A1 30 a 34 años Masc. M Trelew 03:38:04 01:11:10 00:00:22
168 147 9 134 Marc Till Schafer MASTER C2 55 a 59 años Masc. M Coyhaique 03:39:32 01:12:38 00:01:28
169 148 31 54 Daniel Agustín Gutiérrez MASTER B2 45 a 49 años Masc. M Puerto Madryn 03:39:33 01:12:40 00:00:02
170 149 27 14 Roberto Gerez MASTER B1 40 a 44 años Masc. M Caleta Olivia 03:39:34 01:12:40 00:00:00
171 150 32 78 Carlos Roberto Gómez MASTER B2 45 a 49 años Masc. M El Bolson 03:39:36 01:12:42 00:00:02
172 151 33 56 Jorge Oscar Dorazio MASTER B2 45 a 49 años Masc. M Comodoro Rivadavia 03:39:39 01:12:45 00:00:03
173 152 14 121 Guajardo, Gustavo Adolfo MASTER C1 50 a 54 años Masc. M El Bolsón 03:39:39 01:12:45 00:00:00
174 153 13 307 Albaro Nicolás Rolón ELITE 24 a 29 años Masc. M Paso De Indios 03:39:41 01:12:47 00:00:02
175 22 8 362 Tamara Hassanie MASTER A2 35 a 39 años Femen. F Esquel 03:39:46 01:12:52 00:00:05
176 154 34 87 Julio Cesar Delgado MASTER B2 45 a 49 años Masc. M Esquel 03:43:14 01:16:21 00:03:29
177 155 1 153 Carlos Barbich MASTER D2 65 a más años Masc. M Trelew 03:43:19 01:16:26 00:00:05
178 23 3 330 Veronica Torres MASTER A1 30 a 34 años Femen. F Trelew 03:43:21 01:16:28 00:00:02
179 156 10 133 Dario Sergio Nuñez MASTER C2 55 a 59 años Masc. M Esquel 03:43:34 01:16:41 00:00:13
180 157 35 55 Marcelo David Pastran MASTER B2 45 a 49 años Masc. M Cmte. Luis Piedra Buena 03:43:36 01:16:42 00:00:01
181 158 28 19 Miguel Andres Vera MASTER B1 40 a 44 años Masc. M Esquel 03:44:05 01:17:11 00:00:29
182 24 9 369 María Florencia Devetak MASTER A2 35 a 39 años Femen. F Esquel 03:44:31 01:17:38 00:00:27
183 159 29 376 Héctor Eduardo Oces MASTER A2 35 a 39 años Masc. M Cmte. Luis Piedra Buena 03:46:55 01:20:01 00:02:23
184 25 8 5 Aime Anselmo MASTER B1 40 a 44 años Femen. F Esquel 03:48:32 01:21:39 00:01:38
185 160 29 20 Leonardo Salmon MASTER B1 40 a 44 años Masc. M Puerto San Julian 03:49:06 01:22:12 00:00:33
186 161 15 112 Osvaldo Roberto Ainqueo MASTER C1 50 a 54 años Masc. M Esquel 03:49:27 01:22:34 00:00:22
187 26 4 329 Gabriela Leon MASTER A1 30 a 34 años Femen. F Puerto Madryn 03:49:29 01:22:36 00:00:02
188 162 36 73 Fajardo Ramon Andres MASTER B2 45 a 49 años Masc. M Cmte Luis Piedra Buena 03:49:50 01:22:57 00:00:21
189 163 30 6 Martin Villegas MASTER B1 40 a 44 años Masc. M Comodoro Rivadavia 03:50:03 01:23:10 00:00:13
190 27 1 95 Valeria Mazurek MASTER C1 50 a 54 años Femen. F Trevelin 03:50:22 01:23:28 00:00:18
191 28 1 136 Nogueyra Maria Laura MASTER D1 60 a 64 años Femen. F Esquel 03:51:34 01:24:40 00:01:12
192 164 14 309 Diego Ariel Pinchulef ELITE 24 a 29 años Masc. M Trelew 03:51:39 01:24:46 00:00:06
193 165 16 100 Marcio Savachuck MASTER C1 50 a 54 años Masc. M Puerto Madryn 03:53:02 01:26:08 00:01:23
194 166 30 392 Gabriel Joaquin Rossi MASTER A2 35 a 39 años Masc. M Esquel 03:53:15 01:26:21 00:00:13
195 29 10 363 Sandra Benitez MASTER A2 35 a 39 años Femen. F Esquel 03:55:33 01:28:40 00:02:19
196 167 37 81 Jorge Eduardo Pussetto MASTER B2 45 a 49 años Masc. M Puerto Madryn 03:55:35 01:28:41 00:00:02
197 168 19 348 Carlos Andrés Marquez MASTER A1 30 a 34 años Masc. M Esquel 03:57:04 01:30:11 00:01:29
198 169 17 104 Fernando Meiz MASTER C1 50 a 54 años Masc. M Cmte. Luis Piedra Buena 03:57:13 01:30:19 00:00:09
199 170 11 128 Pablo Alejandro Sarmiento MASTER C2 55 a 59 años Masc. M Trelew 03:57:16 01:30:22 00:00:03
200 171 6 139 Luis Roberto Colombil MASTER D1 60 a 64 años Masc. M Esquel 03:57:31 01:30:38 00:00:16
201 30 11 360 Gimena Andrade MASTER A2 35 a 39 años Femen. F Rada Tilly 03:57:34 01:30:40 00:00:02
202 31 9 406 Marianela Fernandez MASTER B1 40 a 44 años Femen. F Trelew 03:57:47 01:30:53 00:00:13
203 172 18 113 Avelino Vargas MASTER C1 50 a 54 años Masc. M Paso De Indios 03:58:52 01:31:58 00:01:05
204 173 38 92 Fabian Bichara MASTER B2 45 a 49 años Masc. M El Maiten 04:00:32 01:33:38 00:01:40
205 32 10 407 Marcela Miriam Ulloga MASTER B1 40 a 44 años Femen. F Esquel 04:05:58 01:39:04 00:05:26
206 174 2 150 Victorino Leyton MASTER D2 65 a más años Masc. M Corcovado 04:08:46 01:41:52 00:02:48
207 33 2 137 Ana Maria Underwood MASTER D1 60 a 64 años Femen. F Esquel 04:08:55 01:42:01 00:00:09
208 175 31 24 Denis Daniel Cerda MASTER B1 40 a 44 años Masc. M Villa Regina 04:09:27 01:42:33 00:00:32
209 176 7 142 Carlos Juvencio Pasandi MASTER D1 60 a 64 años Masc. M Esquel 04:09:52 01:42:59 00:00:26
210 177 3 154 Daniel Larrauri MASTER D2 65 a más años Masc. M Comodoro Tivadavia 04:10:03 01:43:10 00:00:11
211 178 19 108 Daniel Esparza MASTER C1 50 a 54 años Masc. M Trelew 04:15:49 01:48:55 00:05:46
212 34 2 97 Marta Fabiana Toledo MASTER C1 50 a 54 años Femen. F Esquel 04:16:28 01:49:34 00:00:39
213 179 31 401 Carlos Eduardo Antifil MASTER A2 35 a 39 años Masc. M Puerto Madryn 04:20:35 01:53:41 00:04:07
214 180 4 151 Rinaldo San Cristóbal MASTER D2 65 a más años Masc. M Trelew 04:21:00 01:54:06 00:00:25
215 35 1 124 Laura Beatriz Dante MASTER C2 55 a 59 años Femen. F Esquel 04:21:03 01:54:09 00:00:03
216 181 32 22 Walter Bonillo MASTER B1 40 a 44 años Masc. M Esquel 04:30:04 02:03:10 00:09:01
217 36 5 331 Maira Salvatierra MASTER A1 30 a 34 años Femen. F Paso De Indios 04:34:31 02:07:37 00:04:27
218 182 8 140 Héctor Oces MASTER D1 60 a 64 años Masc. M Cmte. Luis Piedra Buena 05:06:50 02:39:56 00:32:19

Resultados de la carrera PROMOCIONAL - 55KM
Pos.
Gral.
Pos.
Género
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Género LocalidadTotal Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 1 1 190 Heriberto Adelio Vallejos Vega Promo de 16 a 34 años Masc. M Futaleufu 02:10:23 - -
🥈2 2 1 160 Ayrton Austin Promo de 13 a 15 años Masc. M Esquel 02:15:13 00:04:50 00:04:50
🥉3 3 1 236 Urdiles Claudio Promo de 35 a 49 años Masc. M Esquel 02:15:14 00:04:51 00:00:00
