Vuelta Ciclística a Ibarra 2024
Resultados por categorías

Fecha: 11-10-2024
Lugar: Ibarra, Ecuador
Última actualización: 09-11-2024 11:57:05

Tiempos Extra Oficiales
Resultados de la categoria Damas A (abierta) (15 de 17 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Género Ciudad Institución a la que representa Etapa 1 Vuelta 1 Etapa 2 Vuelta 1 Etapa 3 Vuelta 1 Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 227 ESTEFANIA ALEXANDRA RIVERA LEON F LIV - TOSCANA 01:55:52 00:23:03 02:35:38 04:54:32 - -
🥈2 241 PAULA ANDREA JARA ANDRADE F TEAM JARA 01:56:23 00:22:52 02:36:43 04:55:58 00:01:26 00:01:26
🥉3 234 DANIELA CAROLINA ZAMBRANO ESTUPIÑAN F CUBE 01:56:57 00:23:48 02:42:11 05:02:56 00:08:24 00:06:58
4 231 MADELAIN LISBETH ENRIQUEZ REVELO F LIV - TOSCANA 01:58:28 00:24:10 02:52:30 05:15:08 00:20:35 00:12:12
5 238 GLADYS NICOLE RODRIGUEZ MONTALVO F INDEPENDIENTE 02:00:59 00:27:50 03:05:25 05:34:13 00:39:41 00:19:05
6 225 JOSSELYN CAROLINA JARAMILLO SALAS F INDEPENDIENTE 01:59:22 00:25:08 03:13:45 05:38:16 00:43:43 00:04:03
7 235 ANGELA GOMEZ FIGUEROA F TEXTIMUEBLES 01:59:04 00:25:56 03:20:10 05:45:11 00:50:38 00:06:55
8 233 ESTEFANIA RECALDE ABEDRABO F ERICKBIKE 02:02:43 00:26:48 03:21:07 05:50:37 00:56:05 00:05:27
9 228 NADIA CAROLINA TORRES PROAÑO F TORRES TEAM 02:03:05 00:27:44 03:33:14 06:04:02 01:09:30 00:13:25
10 240 AMELIA LIZETH HUERA SALAZAR F LIV - TOSCANA 02:01:07 00:26:15 03:38:50 06:06:13 01:11:40 00:02:11
11 229 SAMIA DANIELA SANCHEZ QUINTEROS F TEAM BANCO GUAYAQUIL 01:56:42 00:23:24 02:20:05 - -
12 236 ANDREA KARINA ESCOBAR LEON F BIOSIL 02:00:23 00:26:13 02:26:36 - 00:06:31
13 237 MILENA NICOLE HARO FREILE F TEAM SIN FRONTERAS 02:01:43 00:27:31 02:29:14 - 00:02:38
14 239 MILAGROS FUENTES SANCHEZ F TEAM RETOS 01:40:56 DSQ - -
15 226 HEIDI ALEXANDRA FLORES CHAGLIA F TEAM BANCO GUAYAQUIL 01:41:05 DSQ - 00:00:09

Resultados de la categoria Damas B (hasta 19 años) (9 de 9 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Género Ciudad Institución a la que representa Etapa 1 Vuelta 1 Etapa 2 Vuelta 1 Etapa 3 Vuelta 1 Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 575 NAHOMI YAMILETH JATIVA MARTINEZ F MOVISTAR BEST PC 01:20:52 00:24:02 01:49:23 03:34:16 - -
🥈2 246 DAMARIS PAMELA TORRES TRUJULLO F J YJ TOSCANA 01:20:58 00:24:14 01:51:51 03:37:03 00:02:47 00:02:47
🥉3 245 SAMANTHA GABRIELA SIMBAÑA COBOS F TEAM PICHINCHA 01:21:49 00:25:22 01:53:16 03:40:26 00:06:10 00:03:23
4 242 RAFAELA PORTILLA CALDERON F INDEPENDIENTE 01:25:27 00:27:13 02:06:52 03:59:31 00:25:15 00:19:05
5 243 KATHERINE DANIELA ILES GOMEZ F TEAM ALUMBIQUE OTAVALO 01:26:34 00:28:26 02:08:03 04:03:03 00:28:46 00:03:31
6 249 JESENIA ANAHI BOLAÑOS PITA F CLUB 54 ONCE 02:46:30 00:25:48 01:50:10 05:02:27 01:28:11 00:59:25
7 250 JUANA HUERA HUERA SALAZAR F TEAM SAITEL 02:46:31 00:27:19 01:50:30 05:04:19 01:30:03 00:01:52
8 247 RAYEN GABRIELA VILLALBA MONTENEGRO F J YJ TOSCANA 02:46:27 02:46:27 - -
9 248 KERLY ELIZABETH TORRES ANDRADE F TEAM SAITEL 00:51:45 DNF - -

Resultados de la categoria Damas C (36 años en Adelante) (12 de 12 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Género Ciudad Institución a la que representa Etapa 1 Vuelta 1 Etapa 2 Vuelta 1 Etapa 3 Vuelta 1 Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 256 ALEXANDRA MARGOTH CANACUAN MUGMAL F RUIZ Y RUIZ ARQUITECTOS 01:04:25 00:24:42 01:44:03 03:13:10 - -
🥈2 260 KAREN INDELIRA BEZERRA RIVERA F TEAM MADEC 01:06:52 00:26:17 01:50:22 03:23:31 00:10:21 00:10:21
🥉3 258 MARIA MARGARITA MORENO PROAÑO F PURO PEDAL 01:06:14 00:25:38 01:54:27 03:26:19 00:13:09 00:02:48
4 259 DIANA VASQUEZ F INDEPENDIENTE 01:07:44 00:26:11 01:59:33 03:33:27 00:20:18 00:07:09
5 253 VERONOCA PATRICIA IRVA BURBANO F PURAVIDA 01:08:10 00:28:18 02:01:05 03:37:33 00:24:24 00:04:06
6 255 ELISA CANACUAN MUGMAL F BICI IPIALES 01:07:56 00:27:46 02:06:23 03:42:05 00:28:55 00:04:32
7 252 JACQUELINE GER F TEAM CARLOS REVELO 01:08:28 00:28:08 02:10:50 03:47:26 00:34:17 00:05:22
8 257 MAYRA JIMENA VIVEROS EGAS F INDEPENDIENTE 01:10:24 00:28:45 02:09:01 03:48:10 00:35:00 00:00:44
9 251 MAYRA ALEXANDRA IMBAQUINGO F TEAM CARLOS REVELO 01:09:58 00:28:20 02:16:55 03:55:12 00:42:02 00:07:02
10 261 SHEILA BELEN ESPARZA PIJAL F RESURGE 01:11:06 00:30:21 02:14:35 03:56:02 00:42:52 00:00:50
11 262 MARIA FERNANDA DIAZ PEÑAFIEL F LA ITALIANA 01:23:13 00:29:50 02:13:07 04:06:10 00:53:00 00:10:08
12 254 MARIA BELEN MARMOL INSUASTI F INDEPENDIENTE 00:27:44 02:00:00 02:27:44 - -

Resultados de la categoria Damas Montañeras (Abierta) (14 de 18 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Género Ciudad Institución a la que representa Etapa 1 Vuelta 1 Etapa 2 Vuelta 1 Etapa 3 Vuelta 1 Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 465 NATHALY DANIELA REASCOS YEPEZ F INDEPENDIENTE 00:50:58 00:50:58 - -
🥈2 466 AMADA LEONOR FELIZ BOLAÑOS F INDEPENDIENTE 00:56:13 00:56:13 00:05:16 00:05:16
🥉3 453 RAQUEL VERONICA VACA YANEZ F REV 00:58:40 00:58:40 00:07:43 00:02:27
4 457 JENNY PATRICIA PALMA MENA F INDEPENDIENTE 00:59:14 00:59:14 00:08:16 00:00:33
5 452 MARIBEL CARDENAS CARDENAS F REV 01:00:03 01:00:03 00:09:05 00:00:49
6 461 ANDREA CAROLINA POZO RUIZ F INDEPENDIENTE 01:07:39 01:07:39 00:16:41 00:07:36
7 450 EUGENIA ESPERANZA CASANOVA CASANOVA F REV 01:09:42 01:09:42 00:18:45 00:02:04
8 454 GLORIA SUSANA BAUTISTA PAZMIÑO F REV 01:09:45 01:09:45 00:18:48 00:00:03
9 447 MARGARITA ALEJANDRA ACOSTA ENRIQUEX F INDEPENDIENTE 01:23:39 01:23:39 00:32:41 00:13:53
10 455 MARITZA SENEIDA CANACUAN MUGMAL F INDEPENDIENTE 01:23:56 01:23:56 00:32:58 00:00:17
11 456 LIZ JANINA ANDINO ROSERO F INDEPENDIENTE 05:09:23 05:09:23 04:18:25 03:45:27
12 459 CARLA MARIBEL NARVAEZ CHANTERA F AVENTURA EXTREMA 05:09:23 05:09:23 04:18:25 00:00:00
13 448 ALEXANDRA ELIZABETH ECHE GER F AVENTURA EXTREMA 05:09:23 05:09:23 04:18:25 00:00:00
14 451 RAQUEL ELIZABETH GALARZA CUASAPAZ F RUTAS HD 05:09:23 05:09:23 04:18:25 00:00:00

Resultados de la categoria Ejecutivos (abierta) (89 de 102 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Género Ciudad Institución a la que representa Etapa 1 Vuelta 1 Etapa 2 Vuelta 1 Etapa 3 Vuelta 1 Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 348 SIXTO ISRAEL LOPEZ GRANIZO M INDEPENDIENTE 01:20:15 00:21:14 01:29:17 03:10:45 - -
🥈2 355 JORGE ESTEBAN VILLEGAS ESPINOSA M INDEPENDIENTE 01:20:22 00:22:55 01:29:16 03:12:33 00:01:48 00:01:48
🥉3 336 MARCO ANDRES BOLAÑOS BOLAÑOS M TEAM LIBER 01:20:46 00:22:08 01:30:41 03:13:36 00:02:50 00:01:03
4 297 CRISTIAN DAVID FUELTALAN VILLAREAL M TEAM PABLO CAICEDO 01:21:13 00:22:14 01:30:11 03:13:38 00:02:53 00:00:03
5 312 KLEVER BOLIVAR AVELLANEDA TALLANA M INDEPENDIENTE 01:20:08 00:21:46 01:32:16 03:14:10 00:03:25 00:00:32
6 291 ARIEL LEONARDO FUELTALA VILLAREAL M TEAM PABLO CAICEDO 01:21:15 00:22:01 01:33:30 03:16:46 00:06:01 00:02:36
7 341 STEVEN SANTIAGO MINDA SOLANO M INDEPENDIENTE 01:21:28 00:22:11 01:33:27 03:17:05 00:06:20 00:00:19
8 264 DIEGO ARNALDO MAFLA DUEÑAS M 01:22:42 00:22:45 01:33:30 03:18:57 00:08:12 00:01:52
9 266 DARWIN FERNANDO ERAZO FRIAS M TEAM NEPLOS 01:21:54 00:22:07 01:35:25 03:19:26 00:08:41 00:00:29
10 327 ERICK DAULET MARTINEZ ALVAREZ M TEAM SAQUISILI 01:21:31 00:23:07 01:35:33 03:20:10 00:09:25 00:00:44
11 313 BOLIVAR ANDRES CUASCOTA QUILUMBA M X - PRO 01:22:03 00:22:44 01:35:33 03:20:20 00:09:35 00:00:10
12 295 LUIS EFREN FARINANGO SANIPATIN M TEAM SAN ANTONIO 01:24:09 00:23:09 01:33:54 03:21:12 00:10:27 00:00:52
13 562 RICHARD JOEL CHAMBA SASI M 01:22:07 00:23:52 01:35:35 03:21:34 00:10:49 00:00:22
14 274 GUSTAVO ANDRES ALMEIDA CUASPA M TEAM PABLO CAICEDO 01:21:45 00:24:33 01:35:35 03:21:53 00:11:08 00:00:19
15 284 ALVARO CARLOSAMA CARDENAS M INDEPENDIENTE 01:21:51 00:23:30 01:37:13 03:22:34 00:11:49 00:00:41
16 308 DAVID SEBASTIAN ARROYO ALBUJA M PR CYCLING TEAM 01:22:14 00:23:41 01:37:29 03:23:24 00:12:38 00:00:50
17 354 JUAN PABLO FLORES BUITRON M PR CYCLING TEAM 01:23:52 00:23:37 01:37:31 03:25:00 00:14:15 00:01:37
18 300 SANTIAGO GABRIEL CARDENAS RUANO M PR CYCLING TEAM 01:22:55 00:23:41 01:39:31 03:26:06 00:15:21 00:01:06
19 363 EFRAIN JOSUE CHAMORRO HERRERA M INDEPENDIENTE 01:22:44 00:23:58 01:40:34 03:27:16 00:16:31 00:01:10
20 323 NILO EDUARDO ESTEVEZ SORIA M TIMS 01:23:35 00:23:21 01:40:29 03:27:24 00:16:39 00:00:08
21 329 JAIRO CIPRIANO AREQUIPA TOAPANTE M TEAM SAQUISILI 01:23:22 00:23:50 01:40:58 03:28:10 00:17:24 00:00:45
22 353 CARLOS ENRIQUE ECHEVERIIA PAREDES M INDEPENDIENTE 01:22:35 00:23:55 01:41:55 03:28:24 00:17:39 00:00:15
23 349 JORGE EFRAIN OBANDO PINTO M PURO PEDAL 01:22:14 00:24:22 01:41:56 03:28:31 00:17:46 00:00:07
24 299 DAVID FEDERICO LARREA SALGADO M PR CYCLING TEAM 01:27:31 00:23:20 01:37:51 03:28:42 00:17:57 00:00:11
25 320 CRISTIAN ANDRES NAVAS PAREDES M INDEPENDIENTE 01:23:46 00:23:38 01:41:36 03:29:00 00:18:14 00:00:18
26 362 SANTIAGO MIGUEL ROBLES VILLAMARIN M INDEPENDIENTE 01:22:57 00:24:40 01:42:11 03:29:48 00:19:02 00:00:48
27 263 DANIEL MAURICIO BELTRAN DEL HIERRO M UPEC 01:22:49 00:24:20 01:43:44 03:30:53 00:20:07 00:01:05
28 334 DIEGO SEBASTIAN PALACIOS GALLARDO M SPORT BIKE 01:29:57 00:24:20 01:37:51 03:32:09 00:21:23 00:01:16
29 325 EDWIN ARTURO CHULDE REVELO M INDEPENDIENTE 01:24:06 00:24:06 01:44:04 03:32:15 00:21:30 00:00:07
30 268 SERVIO GIOVANNI BECERRA RIVAS M TEAM NEPLOS 01:36:41 00:22:44 01:33:45 03:33:10 00:22:25 00:00:55
31 315 MILTON PAUL TITUAÑA TUGUMBANGO M TRT NATABUELA 01:24:47 00:25:11 01:45:43 03:35:41 00:24:55 00:02:31
32 289 SANTIAGO QUIGUANGO TERAN M ARS HOPE 01:27:25 00:24:29 01:44:03 03:35:57 00:25:12 00:00:17
33 307 WILLIAN XAVIER JACOME COLLAHUAZO M PR CYCLING TEAM 01:23:57 00:24:05 01:47:58 03:36:00 00:25:14 00:00:03
34 343 CRISTIAN DANIEL BOLAÑOS BOLAÑOS M INDEPENDIENTE 01:23:55 00:24:10 01:48:53 03:36:58 00:26:13 00:00:58
35 293 LUIS JUAN PUMA TINGO M TEAM SAN ANTONIO 01:24:43 00:24:52 01:47:37 03:37:12 00:26:27 00:00:14
36 361 DANNY ENRIQUE OLMEDO AUZ M TEAM GELFUD 01:42:27 00:23:23 01:31:54 03:37:44 00:26:58 00:00:32
37 285 ALEX CARDENAS DELGADO M SOBRE BICIS 01:24:14 00:25:03 01:49:18 03:38:35 00:27:50 00:00:51
38 302 LUIS ALBERTO PORTILLA RIVADENEIRA M TEAM SAN ANTONIO 01:27:29 00:25:24 01:46:25 03:39:19 00:28:33 00:00:44
39 309 JONNATHAN DAVID YEPEZ M PR CYCLING TEAM 01:26:32 00:23:56 01:48:54 03:39:22 00:28:37 00:00:03
40 345 EDGAR VINICIO FLORES ACOSTA M PURO PEDAL 01:25:26 00:26:22 01:47:56 03:39:45 00:28:59 00:00:23
41 296 CRISTIAN ANDRES MEJIA CHIRIBOGA M TEAM PABLO CAICEDO 01:24:54 00:25:25 01:49:43 03:40:01 00:29:16 00:00:17
42 286 FERNANDO JAVIER MAFLA CAMACHO M CONSTRUCTORA CAMACHO 01:23:40 00:39:47 01:37:13 03:40:39 00:29:54 00:00:38
43 342 MARLON ALFREDO GUZMAN PIARPUEZAN M INDEPENDIENTE 01:32:08 00:25:27 01:45:05 03:42:40 00:31:55 00:02:01
44 338 DIEGO FERNANDO ROSERO SUAREZ M TEAM SANTO DOMINGO 01:25:51 00:24:39 01:52:38 03:43:09 00:32:23 00:00:29
45 269 FRANCISCO ANDRES GUACHAGMIRA ZUMARRAGA M TEAM NEPLOS 01:40:23 00:24:45 01:39:38 03:44:45 00:33:59 00:01:36
46 265 EDGAR MAURICIO TITUAÑA TUGUMBANGO M TRT 01:38:05 00:24:37 01:42:40 03:45:21 00:34:36 00:00:36
47 279 PABLO ANDRES LANDETA LOPEZ M PR CYCLING TEAM 01:35:11 00:26:06 01:45:05 03:46:21 00:35:36 00:01:00
48 324 CRISTIAN VILLEGAS M TIMS 01:42:18 00:24:18 01:43:43 03:50:18 00:39:33 00:03:57
49 290 SANTIAGO CHILIQUINGA MELO M TEAM MADEC 01:29:45 00:25:58 01:55:12 03:50:55 00:40:10 00:00:37
50 276 MAURO RAFAEL FLORES GUERRA M MF AUTOS 01:31:18 00:26:07 01:54:00 03:51:24 00:40:39 00:00:29
51 326 LUIS ALEJANDRO FERNANDEZ GARRIDO M SQUADRA RACING TEAM 01:45:28 00:24:38 01:42:18 03:52:24 00:41:39 00:01:00
52 305 JOSE ALBERTO MENESE BUITRON M TEAM NEPLOS 01:34:35 00:26:18 01:53:35 03:54:28 00:43:43 00:02:04
53 350 MARCO VINICIO MOLINA ALMEIDA M PURO PEDAL 01:26:00 00:27:01 02:02:50 03:55:51 00:45:05 00:01:23
54 287 GEOVANNY ANDRADE ALMEIDA M APEX CYCLING 01:28:20 00:25:42 02:03:00 03:57:02 00:46:17 00:01:12
55 366 JUAN CARLOS ESPARZA PIJAL M AGUILAS BIKE TEAM 01:37:25 00:26:13 01:53:49 03:57:26 00:46:41 00:00:24
56 301 JAIRO SANTIAGO GUAGALANGO GUAGALANGO M PR CYCLING TEAM 01:39:00 00:26:26 01:53:51 03:59:17 00:48:32 00:01:51
57 271 LUIS GABRIEL CARRERA LOVATO M INDEPENDIENTE 01:38:24 00:26:56 01:55:12 04:00:32 00:49:47 00:01:15
58 335 JUAN CARLOS IPIALES CERVANTES M INDEPENDIENTE 01:42:36 00:26:07 01:53:51 04:02:35 00:51:49 00:02:03
59 275 RAUL ALEJANDRO TINOCO CARRILLO M 27.45 01:38:03 00:26:38 01:58:32 04:03:13 00:52:28 00:00:39
60 344 EDWIN ESTEBAN GUEVARA BETANCOUR M INDEPENDIENTE 01:37:51 00:26:45 01:59:39 04:04:16 00:53:30 00:01:02
61 367 DIEGO PATRICIO GALARZA TABOADA M INDEPENDIENTE 01:44:39 00:29:13 01:50:28 04:04:20 00:53:35 00:00:05
62 316 BRIAN OSWALDO CANDO ERAZO M TEAM INGE CROW 01:43:38 00:26:55 01:56:53 04:07:26 00:56:40 00:03:06
63 357 VICTOR NICOLAS HIDALGO MANTILLA M ALTURA CYCLING 01:53:19 00:26:28 01:49:59 04:09:46 00:59:01 00:02:20
64 360 CRISTIAN ISRAEL NAVAS GOMEZ M TEAM NAVALES 01:48:56 00:26:31 01:54:24 04:09:52 00:59:07 00:00:06
65 267 ERICK SEBASTIAN MORENO MORALES M INDEPENDIENTE 01:42:09 00:27:05 02:03:02 04:12:16 01:01:30 00:02:24
66 322 RAMIRO XAVIER QUISIGUANO CUASCOTA M TEAM BYRON GUAMA 02:07:06 00:25:40 01:43:08 04:15:54 01:05:08 00:03:38
67 351 WILSON MAURICIO VILLAREAL GARCIA M INDEPENDIENTE 01:46:43 00:27:37 02:05:24 04:19:44 01:08:59 00:03:50
68 314 VICTOR HUGO BENAVIDES ORDOÑES M INDEPENDIENTE 01:41:05 00:27:04 02:11:44 04:19:53 01:09:08 00:00:09
69 550 Mera Gudiño David Alfredo M 01:48:45 00:28:28 02:16:20 04:33:32 01:22:47 00:13:39
70 346 ROBERTO CARLOS MARTINEZ GUBIO M PURO PEDAL 01:49:35 00:30:18 02:22:10 04:42:03 01:31:18 00:08:31
71 292 JHON JAIRO REVELO SIERRA M TEAM SAITEL 01:55:57 00:30:04 02:19:19 04:45:20 01:34:35 00:03:17
72 551 JUAN DAVID NAVAS M 01:48:59 00:27:54 02:28:46 04:45:39 01:34:53 00:00:18
73 298 ANDRES SEBASTIAN CABRERA BENAVIDES M TEAM PABLO CAICEDO 02:20:48 00:28:12 02:08:44 04:57:44 01:46:59 00:12:05
74 567 JEFFERSON ERAZO M 02:15:06 00:51:52 02:11:38 05:18:35 02:07:50 00:20:51
75 337 PABLO JARRIN OBANDO M AUTO CITY 01:35:44 00:29:16 02:05:01 - -
76 331 EDWIN RAMIRO CHANCOSI FARINANGO M TEAM BYRON GUAMA 00:24:39 01:49:42 02:14:21 - 00:09:20
77 365 EDWIN MARCELO MARTINEZ CORAL M CORAJE MONTUFAREÑO 0 02:29:16 02:29:16 - 00:14:55
78 272 BRYAN LENIN ESPIN ALBAN M 27.45 01:57:22 00:37:31 02:34:53 - 00:05:37
79 304 JUAN DIEGO MINDA ANANGONO M PR CYCLING TEAM 01:24:15 01:44:58 03:09:14 - 00:34:21
80 82 ALEX PATRICIO BURGOS MORAN M TEAM EJERCITO 01:47:20 02:08:53 03:56:13 - 00:47:00
81 347 ALEX FABRICIO CALDERON CALDERON M CHINATOWN 00:23:51 00:23:51 - -
82 317 ERICK STEVEN ROSERO CHAMORRO M TEAM INGE CROW 01:23:49 01:23:49 - 00:59:57
83 318 BYRON MARCELO PUETATE MENESES M TEAM INGE CROW 01:24:00 01:24:00 - 00:00:12
84 358 JONATHAN JAVIER AREVALO CANCHALA M INDEPENDIENTE 01:27:52 01:27:52 - 00:03:52
85 356 JORGE ANDRES GALLEGOS IMBAQUINGO M J YJ TOSCANA 01:32:13 01:32:13 - 00:04:20
86 332 CRISTIAN ANDRES FLORES SANDOVAL M ALTURA CYCLING 01:34:27 01:34:27 - 00:02:15
87 400 DIEGO ALEJANDRO PADILLA JURADO M INDEPENDIENTE 01:37:11 01:37:11 - 00:02:44
88 333 ANDRE MIGUEL BENALCAZAR JARAMILLO M ZONA ZERO 01:49:07 01:49:07 - 00:11:56
89 270 MICHAEL WILMER FERNANDEZ RODRIGUEZ M AGUILAS BIKE TEAM 02:36:45 02:36:45 - 00:47:38

Resultados de la categoria Élite (abierta) (44 de 52 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Género Ciudad Institución a la que representa Etapa 1 Vuelta 1 Etapa 2 Vuelta 1 Etapa 3 Vuelta 1 Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 35 JIMMY SANTIAGO MONTENEGRO NARVAEZ M MOVISTAR - BEST PC 02:17:39 00:18:59 02:27:16 05:03:54 - -
🥈2 11 KEVIN ELIAN NAVAS PAREDES M TEAM BANCO GUAYAQUIL 02:17:57 00:18:41 02:30:27 05:07:05 00:03:11 00:03:11
🥉3 45 CAVIO JOHAN GALVIZ GARCIA M INDEPENDIENTE 02:18:12 00:19:06 02:30:26 05:07:43 00:03:49 00:00:38
4 277 RICHARD ROLANDO HUERA MONTENEGRO M MOVISTAR - BEST PC 02:18:47 00:18:49 02:30:28 05:08:04 00:04:10 00:00:21
5 21 ROBERT JACOB WHITE ESPADERO M C Y S 02:23:28 00:19:12 02:30:25 05:13:05 00:09:11 00:05:01
6 1 BYRON PATRICIO GUAMA DE LA CRUZ M MOVISTAR - BEST PC 02:20:30 00:19:33 02:33:38 05:13:40 00:09:46 00:00:35
7 554 JOEL WASHINTON FUERTES CASANOVA M 02:20:39 00:20:02 02:33:35 05:14:16 00:10:22 00:00:36
8 28 JULIAN MONTENEGRO VILLAREAL M TEAM SAITEL 02:22:00 00:19:54 02:33:36 05:15:31 00:11:37 00:01:15
9 38 WILSON STIVEN HARO CRIOLLO M INDEPENDIENTE 02:20:44 00:19:11 02:36:35 05:16:30 00:12:36 00:00:59
10 556 RUBEN ANTONIO RODRIGUEZ BELTRAN M 02:21:39 00:19:55 02:36:41 05:18:14 00:14:20 00:01:44
11 557 EDWIN OSWALDO CHANDI CHAFUELAN M 02:21:18 00:19:46 02:39:48 05:20:52 00:16:58 00:02:38
12 37 JOSE ANDRES SARMIENTO ALVAREZ M TEAM BANCO GUAYAQUIL 02:20:50 00:20:44 02:39:51 05:21:24 00:17:30 00:00:32
13 14 CRISTIAN DAVID PITA BOLAÑOS M TEAM BANCO GUAYAQUIL 02:21:55 00:19:59 02:39:49 05:21:43 00:17:49 00:00:19
14 16 PATRICK JAMPIER HIDALGO GULAVISI M TEAM CAMPO FERTIL 02:21:22 00:21:03 02:39:49 05:22:13 00:18:19 00:00:30
15 33 ALVARO FRANCO MARTINEZ MORALES M TEAM SAITEL 02:23:16 00:21:07 02:38:01 05:22:25 00:18:31 00:00:12
16 29 JHONATAN BYRON MONTENEGRO FARINANGO M TEAM SAITEL 02:22:14 00:21:02 02:39:49 05:23:05 00:19:11 00:00:40
17 20 ALEXIS DAVID NARVAEZ ALMENDARIS M TEAM PICHINCHA 02:22:29 00:20:51 02:39:50 05:23:10 00:19:16 00:00:05
18 553 LEONIDAS SEBASTIAN NOVOA PABON M 02:19:38 00:19:12 02:46:03 05:24:52 00:20:58 00:01:43
19 6 JUAN DIEGO PANTOJA TUPAZ M INDEPENDIENTE 02:22:28 00:20:16 02:42:40 05:25:24 00:21:30 00:00:32
20 31 FRANKLIN JOEL REVELO PAUCAR M TEAM SAITEL 02:20:56 00:19:41 02:48:06 05:28:44 00:24:50 00:03:20
21 564 CUASTUMAL QUIGUANTAR MAURICIO YESID M 02:28:18 00:20:56 02:39:49 05:29:03 00:25:09 00:00:19
22 12 ALEXANDER SEBASTIAN PITA BOLAÑOS M TEAM BANCO GUAYAQUIL 02:19:53 00:21:40 02:48:08 05:29:41 00:25:46 00:00:38
23 32 JORDAN EFRAIN VILLALBA QHISHPE M TEAM SAITEL 02:22:09 00:20:35 02:48:06 05:30:49 00:26:54 00:01:08
24 2 HENRY MARCELO VELASCO CEVALLOS M NATURAL FOOD 02:22:07 00:21:45 02:48:01 05:31:53 00:27:59 00:01:04
25 555 WILLIAM STEBEN LEITON POZO M 02:23:12 00:20:48 02:48:05 05:32:04 00:28:10 00:00:12
26 40 MARCO ANTONIO CHALCO VALLEJO M GIANT TOSCANA 02:21:58 00:21:22 02:50:14 05:33:34 00:29:40 00:01:30
27 27 ROMEL DARIO COLCHA FARINANGO M PEDRO MONCAYO 02:22:34 00:22:18 02:57:07 05:41:59 00:38:05 00:08:24
28 44 RANSES JOSUE GAVIRIA GONZALES M INDEPENDIENTE 02:24:50 00:21:46 02:57:03 05:43:39 00:39:45 00:01:41
29 3 JORGE ARLEY CHILES BUCHELI M INDEPENDIENTE 02:27:29 00:21:54 02:57:03 05:46:27 00:42:32 00:02:47
30 563 KEVIN ALFONZO VALDIVIEZO QUESADA M 02:23:08 00:22:34 03:08:25 05:54:06 00:50:12 00:07:40
31 10 FERNANDO JAVIER PEÑAFIEL CHIMARRO M ALTURA CYCLING 02:30:56 00:23:54 03:33:01 06:27:50 01:23:56 00:33:44
32 5 HERNAN PATRICIO YEPEZ CEVALLOS M FEDERACION DEPORTIVA DE IMBABURA 02:41:35 00:23:20 03:38:51 06:43:46 01:39:52 00:15:56
33 7 DARWIN JOEL CORTEZ AYALA M ITALY BIKE 02:21:57 00:20:23 02:42:20 - -
34 36 PABLO ANDRES CAICEDO ROMO M MOVISTAR - BEST PC 02:21:14 00:21:17 02:42:30 - 00:00:10
35 24 GARY JOSUE QUISHPE ORMAZA M TEAM CAMPO FERTIL 02:23:41 00:21:27 02:45:08 - 00:02:37
36 25 DAVID STUVEN ARRELLANO AZA M TEAM CAMPO FERTIL 02:27:51 00:21:58 02:49:49 - 00:04:41
37 19 JAHIR ANDRE NARVAEZ ALMENDARIZ M TEAM PICHINCHA 02:25:58 00:24:11 02:50:09 - 00:00:21
38 26 MICHAEL ROBERTO TIPAN MORALES M MECSU TEAM 02:45:32 00:26:47 03:12:19 - 00:22:10
39 17 ALEXIS BENJAMIN QUINTEROS MOYA M TEAM BANCO GUAYAQUIL 02:20:53 02:20:53 - -
40 23 ELIAN REMIGIO FLORES CUMBAL M SI 02:23:31 02:23:31 - 00:02:38
41 18 ERICK MAURICIO CASTAÑO CABASCANGO M ERICKBIKE 02:23:58 02:23:58 - 00:00:27
42 43 ALAN MATEO LOPEZ GRANIZO M MOVISTAR - BEST PC 02:25:18 02:25:18 - 00:01:20
43 9 KEVIN LEONARDO MORALES RODRIGUEZ M BPEC 02:50:25 02:50:25 - 00:25:07
44 80 LENIN JAVIER MONTENEGRO FARINANGO M INDEPENDIENTE 02:56:15 02:56:15 - 00:05:51

Resultados de la categoria Juvenil (15-18 años) (39 de 42 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Género Ciudad Institución a la que representa Etapa 1 Vuelta 1 Etapa 2 Vuelta 1 Etapa 3 Vuelta 1 Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 135 DAULET HUERA MONTENEGRO M JN SIN FRONTERAS 01:31:05 00:19:48 02:18:06 04:08:58 - -
🥈2 580 OSCAR IGNACIO PAREDES VILLARREAL M MOVISTAR BEST PC 01:31:30 00:20:01 02:18:06 04:09:37 00:00:38 00:00:38
🥉3 113 JUAN ALEJANDRO TUTILLI CHIMARRO M TEAM CAMPO FERTIL 01:31:39 00:20:04 02:18:07 04:09:49 00:00:51 00:00:13
