World Skate Games 2022
Resultados generales

Fecha: 05-11-2022
Lugar: Buenos Aires, Argentina
Última actualización: 27-05-2025 19:54:39

Resultados de la carrera Open Men
Pos.
Gral.
Pos.
Género
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Género Localidad NacionalidadTotal Diff. Primero Diff. Anterior
🥇1 1 1 163 beddiaf NOLAN Open Men M Francia 01:04:19.876 - -
🥈2 2 2 138 Jorge BOLAÑOS Open Men M Ecuador 01:04:23.771 00:00:03.895 00:00:03.895
🥉3 3 3 284 Manuel TAIBO Open Men M Spain 01:04:40.414 00:00:20.538 00:00:16.643
4 4 4 30 Jason SUTTELS Open Men M Bélgica 01:04:41.265 00:00:21.389 00:00:00.850
5 5 5 166 MARTIN FERRIE Open Men M Francia 01:04:41.379 00:00:21.503 00:00:00.114
6 6 6 339 alex CUJAVANTE LUNA Open Men M Colombia 01:04:41.442 00:00:21.566 00:00:00.063
7 7 7 83 YANCHENG CHEN Open Men M China 01:04:41.621 00:00:21.745 00:00:00.179
8 8 8 274 Miguel BRAVO Open Men M Portugal 01:04:42.297 00:00:22.421 00:00:00.675
9 9 9 164 Doucelin PEDICONE Open Men M Francia 01:04:42.361 00:00:22.485 00:00:00.063
10 10 10 242 Mike PAEZ CUELLAR Open Men M México 01:04:42.405 00:00:22.529 00:00:00.044
11 11 11 175 Camilo ACOSTA Open Men M Alemania 01:04:42.643 00:00:22.767 00:00:00.237
12 12 12 10 Jokin ZIAURRIZ CULLA Open Men M Argentina 01:04:42.733 00:00:22.857 00:00:00.090
13 13 13 105 Andres GOMEZ Open Men M Colombia 01:04:51.200 00:00:31.324 00:00:08.466
14 14 14 82 TSU-CHENG CHAO Open Men M China 01:04:51.246 00:00:31.370 00:00:00.046
15 15 15 96 Pablo Felipe MARIN SERRANO Open Men M Colombia 01:05:19.662 00:00:59.786 00:00:28.416
16 16 16 117 Dayan MILLAN NUÑEZ Open Men M Cuba 01:05:32.519 00:01:12.643 00:00:12.857
17 17 17 27 Christian KROMOSER Open Men M Austria 01:05:32.983 00:01:13.107 00:00:00.464
18 18 18 21 Santiago Ariel ROUMEC Open Men M Argentina 01:05:33.146 00:01:13.270 00:00:00.163
19 19 19 17 JUAN CRUZ ARALDI Open Men M Argentina 01:05:38.766 00:01:18.890 00:00:05.619
20 20 20 135 David SARMIENTO Open Men M Ecuador 01:05:53.304 00:01:33.428 00:00:14.538
21 21 21 140 Renato CAMPANA Open Men M Ecuador 01:05:53.404 00:01:33.528 00:00:00.099
22 22 22 128 bruno UGUÑA Open Men M Ecuador 01:05:53.954 00:01:34.078 00:00:00.550
23 23 23 197 Leopoldo LA ROSA Open Men M Italia 01:05:54.152 00:01:34.276 00:00:00.197
24 24 24 136 Joel GUACHO Open Men M Ecuador 01:05:54.278 00:01:34.402 00:00:00.125
25 25 25 307 Michael GARCIA Open Men M Estados Unidos 01:05:54.538 00:01:34.662 00:00:00.260
26 26 26 268 João BRANCO Open Men M Portugal 01:05:54.883 00:01:35.007 00:00:00.344
27 27 27 167 Valentin THIEBAULT Open Men M Francia 01:05:56.289 00:01:36.413 00:00:01.406
28 28 28 139 Mateo CHACON Open Men M Ecuador 01:05:58.037 00:01:38.161 00:00:01.747
29 29 29 246 Jan Ruurd DIJKSTRA Open Men M Países Bajos 01:05:58.703 00:01:38.827 00:00:00.666
30 30 30 195 Emanuele BALINI Open Men M Italia 01:06:40.268 00:02:20.392 00:00:41.565
31 31 31 316 Jeferson CARRILLO Open Men M Venezuela 01:06:40.896 00:02:21.020 00:00:00.628
32 32 32 265 Afonso SILVA Open Men M Portugal 01:06:42.452 00:02:22.576 00:00:01.556
33 33 33 156 Kevin FOURNERET Open Men M Francia 01:06:57.541 00:02:37.665 00:00:15.089
34 34 34 79 FU-SHIUAN KO Open Men M China 01:06:58.108 00:02:38.232 00:00:00.567
35 35 35 176 Jan Martin MENDE Open Men M Alemania 01:07:54.604 00:03:34.728 00:00:56.496
36 36 36 141 Renato CARCHI Open Men M Ecuador 01:07:54.906 00:03:35.030 00:00:00.302
37 37 37 106 ANDRES JIMENEZ TORRES Open Men M Colombia 01:07:55.529 00:03:35.653 00:00:00.623
38 38 38 58 Hugo RAMÍREZ Open Men M Chile 01:07:55.732 00:03:35.856 00:00:00.202
39 39 39 325 Gabriele CANNONI Open Men M Italia 01:07:56.579 00:03:36.703 00:00:00.847
40 40 40 296 Hayden GROVES Open Men M Estados Unidos 01:08:29.071 00:04:09.195 00:00:32.492
41 41 41 294 Ashton HALE Open Men M Estados Unidos 01:09:03.909 00:04:44.033 00:00:34.838
42 42 42 273 Martyn DIAS Open Men M Portugal 01:09:04.387 00:04:44.511 00:00:00.478
43 43 43 323 Juan CARLOS Open Men M Venezuela 01:09:04.493 00:04:44.617 00:00:00.106
44 44 44 44 Graeme HOLLAND Open Men M Canadá 01:09:04.716 00:04:44.840 00:00:00.222
45 45 45 129 Jeremy ULCUANGO Open Men M Ecuador 01:09:09.444 00:04:49.568 00:00:04.728
46 46 46 299 Ryan DAWSON Open Men M Estados Unidos 01:09:11.104 00:04:51.228 00:00:01.659
47 47 47 157 Quentin POUJOL Open Men M Francia 01:09:12.032 00:04:52.156 00:00:00.927
48 48 48 49 Cristobal MARCHANT Open Men M Chile 01:09:12.082 00:04:52.206 00:00:00.050
49 49 49 109 Mateo RICO GARCIA Open Men M Colombia 01:11:52.380 00:07:32.504 00:02:40.298
50 50 50 108 Juan MANTILLA Open Men M Colombia 01:11:53.559 00:07:33.683 00:00:01.179
51 51 51 19 Ken KUWADA Open Men M Argentina 01:11:55.286 00:07:35.410 00:00:01.726
52 52 52 305 Christopher SPRINGER Open Men M Estados Unidos 01:16:49.979 00:12:30.103 00:04:54.693
53 53 53 236 Josué CANTÚ ALANIS Open Men M México 01:18:29.134 00:14:09.258 00:01:39.155
54 54 54 344 Fu HSIAOYU Open Men M China 01:18:33.397 00:14:13.521 00:00:04.262
55 55 55 24 Tyler ROBERTSON Open Men M Australia 01:18:34.714 00:14:14.838 00:00:01.317
56 56 56 241 José GÁLVEZ GONZÁLEZ Open Men M México 01:18:35.195 00:14:15.319 00:00:00.480
57 57 57 239 Carlos MONSIVAIS VILLALOBOS Open Men M México 01:18:38.378 00:14:18.502 00:00:03.183
58 58 58 155 Florian BERNARD Open Men M Francia 01:18:39.001 00:14:19.125 00:00:00.623
59 59 59 84 YU-LIN HUANG Open Men M China 01:18:39.554 00:14:19.678 00:00:00.552
60 60 60 113 Jean ARCE Open Men M Costa Rica 01:18:58.771 00:14:38.895 00:00:19.217
61 61 61 260 Italo SAENZ SALAZAR Open Men M Perú 01:21:14.888 00:16:55.012 00:02:16.117
62 62 62 259 Gian Luca TORTOLINI LOLI Open Men M Perú 01:21:15.454 00:16:55.578 00:00:00.565
63 63 63 67 CHEN JUN HAO Open Men M China 01:21:23.441 00:17:03.565 00:00:07.987
64 64 64 283 Alejandro CORTES Open Men M Spain 01:22:58.121 00:18:38.245 00:01:34.680
65 65 65 137 johan MORA Open Men M Ecuador 01:23:45.331 00:19:25.455 00:00:47.210
66 66 66 9 Hugo Javier CARDINAL Open Men M Argentina 01:23:45.796 00:19:25.920 00:00:00.465
67 67 67 130 Nicolas GARCIA Open Men M Ecuador 01:23:45.939 00:19:26.063 00:00:00.143
68 68 68 235 ALEJANDRO CASTAÑEDA Open Men M México 01:23:46.227 00:19:26.351 00:00:00.287
69 69 69 309 Steven CANON Open Men M Estados Unidos 01:23:46.285 00:19:26.409 00:00:00.057
70 70 70 267 Diogo SILVEIRA Open Men M Portugal 01:23:47.354 00:19:27.478 00:00:01.069
71 71 71 23 Harry GEARY Open Men M Australia 01:23:47.741 00:19:27.865 00:00:00.386
72 72 72 69 JIA-SYUE HSU Open Men M China 01:23:56.152 00:19:36.276 00:00:08.411
73 73 73 97 Sebastián FLOREZ Open Men M Colombia 01:24:35.166 00:20:15.290 00:00:39.014
74 74 74 92 Juan David RODRÍGUEZ CHAMORRO Open Men M Colombia 01:24:35.287 00:20:15.411 00:00:00.121
75 75 75 36 Enzo LIMA Open Men M Brasil 01:26:25.003 00:22:05.127 00:01:49.716
76 76 76 37 Luis Felipe ACOSTA TAMAYO Open Men M Brasil 01:28:09.915 00:23:50.039 00:01:44.912
77 77 77 346 Nazario PEREZ Open Men M Uruguay 01:28:53.338 00:24:33.462 00:00:43.423
78 78 78 345 Lorys PALMISCIANI Open Men M Italia 01:57:17.108 00:52:57.232 00:28:23.770

Resultados de la carrera Master Men
Pos.
Gral.
Pos.
Género
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Género Localidad NacionalidadTotal Diff. Primero Diff. Anterior
🥇1 1 1 356 Vincent ESNAULT Under 50 Men M Francia 01:09:08.658 - -
🥈2 2 1 438 ULRICO HONEKER Under 40 Men M Argentina 01:18:32.329 00:09:23.671 00:09:23.671
🥉3 3 2 406 IBARRA FERNANDO Under 40 Men M Argentina 01:18:32.435 00:09:23.777 00:00:00.106
4 4 2 379 ANDINO FEDERICO Under 50 Men M Argentina 01:18:32.593 00:09:23.935 00:00:00.157
5 5 3 433 SANTANA RODRIGO Under 50 Men M Argentina 01:18:50.021 00:09:41.363 00:00:17.428
6 6 3 384 BENGOCHEA RAUL Under 40 Men M Argentina 01:18:52.839 00:09:44.181 00:00:02.818
7 7 4 436 SCERBO LEONARDO Under 50 Men M Argentina 01:21:16.656 00:12:07.998 00:02:23.817
8 8 4 421 PRATTI MARTIN Under 40 Men M Argentina 01:21:16.783 00:12:08.125 00:00:00.127
9 9 5 412 MARIANO ARIZNABARRETA Under 50 Men M Argentina 01:21:16.912 00:12:08.254 00:00:00.128
10 10 5 362 Andre HELD-ENGELBRECHT Under 40 Men M Alemania 01:23:21.611 00:14:12.953 00:02:04.699
11 11 6 381 ANIBAL ROMERO Under 50 Men M Argentina 01:23:21.750 00:14:13.092 00:00:00.139
12 12 7 390 DAMIAN MALIZIA Under 50 Men M Argentina 01:23:22.869 00:14:14.211 00:00:01.118
13 13 8 404 GUERRERO ADRIAN Under 50 Men M Argentina 01:23:29.449 00:14:20.791 00:00:06.579
14 14 9 385 BLANCO JUAN CARLOS Under 50 Men M Argentina 01:23:29.781 00:14:21.123 00:00:00.332
15 15 10 361 Antti HALJAK Under 50 Men M Estonia 01:23:53.238 00:14:44.580 00:00:23.457
16 16 1 419 OSCAR CONTRERA 60 And More Men M Argentina 01:24:30.443 00:15:21.785 00:00:37.205
17 17 11 365 ricardo LIONESE Under 50 Men M Brasil 01:26:52.408 00:17:43.750 00:02:21.965
18 18 12 418 NONELL ANDRES O Under 50 Men M Argentina 01:27:20.962 00:18:12.304 00:00:28.554
19 19 13 377 ALEJANDRO ABELLO Under 50 Men M Argentina 01:27:34.690 00:18:26.032 00:00:13.727
20 20 6 370 Santiago PEREZ Under 40 Men M Uruguay 01:28:13.183 00:19:04.525 00:00:38.493
21 21 14 373 Flavio SANTIAGO Under 50 Men M Brasil 01:29:06.432 00:19:57.774 00:00:53.249
22 22 15 368 Leonardo OCHOA Under 50 Men M Uruguay 01:30:37.535 00:21:28.877 00:01:31.103
23 23 16 378 ALEJANDRO MARTIN Under 50 Men M Argentina 01:30:41.751 00:21:33.093 00:00:04.216
24 24 7 405 HAIL ACOSTA J MANUEL Under 40 Men M Argentina 01:32:00.398 00:22:51.740 00:01:18.647
25 25 17 434 SANTILLAN LAUREANO Under 50 Men M Argentina 01:34:21.881 00:25:13.223 00:02:21.483
26 26 8 410 LOPEZ RODRIGO Under 40 Men M Argentina 01:34:24.454 00:25:15.796 00:00:02.572
27 27 9 414 MERLO PABLO Under 40 Men M Argentina 01:34:24.682 00:25:16.024 00:00:00.228
28 28 18 420 PETINARI LEANDRO Under 50 Men M Argentina 01:34:24.808 00:25:16.150 00:00:00.126
29 29 19 425 ROMEO GASTON Under 50 Men M Argentina 01:36:59.503 00:27:50.845 00:02:34.695
30 30 20 429 SALA PEDRO Under 50 Men M Argentina 01:36:59.581 00:27:50.923 00:00:00.078
31 1 1 352 Desiana CANIATTI 60 And More Women F Italia 01:42:18.483 00:33:09.825 00:05:18.902
32 31 21 403 GUADALUPE DELFINO Under 50 Men M Argentina 01:42:19.338 00:33:10.680 00:00:00.854
33 32 2 359 Paulo GOMES 60 And More Men M Brasil 01:45:43.248 00:36:34.590 00:03:23.910
34 33 22 393 DIEGO ABBA Under 50 Men M Argentina 01:51:26.083 00:42:17.425 00:05:42.835
35 2 2 353 Mariassunta CASOLARO 60 And More Women F Italia 01:52:35.762 00:43:27.104 00:01:09.679
36 34 23 383 BARISONZI PABLO Under 50 Men M Argentina 01:53:02.287 00:43:53.629 00:00:26.525
37 35 24 432 SANCHEZ JOSE Under 50 Men M Argentina 01:56:04.043 00:46:55.385 00:03:01.756
38 36 3 416 MIRAGAYA MARCELO 60 And More Men M Argentina 01:56:04.971 00:46:56.313 00:00:00.927
39 37 10 431 SANBERG HAEDO M. EUG Under 40 Men M Argentina 01:58:30.712 00:49:22.054 00:02:25.741
40 38 25 357 JORGE FERNANDEZ Under 50 Men M Uruguay 02:00:20.874 00:51:12.216 00:01:50.162
41 39 11 369 bahadir ÖRS Under 40 Men M Turkey 02:00:54.428 00:51:45.770 00:00:33.554
42 40 12 428 ROSS FRANCISCO Under 40 Men M Argentina 02:07:26.285 00:58:17.627 00:06:31.857
43 41 4 395 ERENFRID GUSTAVO 60 And More Men M Argentina 02:12:56.808 01:03:48.150 00:05:30.523
44 42 5 424 ROFFE MARCELO 60 And More Men M Argentina 02:14:04.460 01:04:55.802 00:01:07.652
45 43 13 422 PURRAN MARTIN Under 40 Men M Argentina DSQ 00:09:22.072 -

Resultados de la carrera Open Women
Pos.
Gral.
Pos.
Género
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Género Localidad NacionalidadTotal Diff. Primero Diff. Anterior
🥇1 1 1 102 LUZ KARIME GARZON ARBOLEDA Open Women F Colombia 01:16:36.410 - -
🥈2 2 2 133 Gabriela VARGAS Open Women F Ecuador 01:16:36.634 00:00:00.224 00:00:00.224
🥉3 3 3 29 Fran VANHOUTTE Open Women F Bélgica 01:16:36.736 00:00:00.326 00:00:00.101
4 4 4 101 Kollin CASTRO Open Women F Colombia 01:16:36.782 00:00:00.372 00:00:00.046
5 5 5 161 Marine LEFEUVRE Open Women F Francia 01:16:36.844 00:00:00.434 00:00:00.061
6 6 6 99 Gabriela RUEDA Open Women F Colombia 01:16:36.905 00:00:00.494 00:00:00.060
7 7 7 89 Laura PERDOMO Open Women F Colombia 01:16:37.152 00:00:00.742 00:00:00.247
8 8 8 319 angy ANABELA Open Women F Venezuela 01:16:37.511 00:00:01.101 00:00:00.359
9 9 9 201 Laura LORENZATO Open Women F Italia 01:16:37.837 00:00:01.427 00:00:00.326
10 10 10 190 Giulia PRESTI Open Women F Italia 01:16:37.937 00:00:01.527 00:00:00.099
11 11 11 245 Lianne VAN LOON Open Women F Países Bajos 01:16:37.995 00:00:01.585 00:00:00.057
12 12 12 75 YI HSUAN LIU Open Women F China 01:16:38.058 00:00:01.648 00:00:00.063
13 13 13 171 Angelina OTTO Open Women F Alemania 01:16:38.104 00:00:01.694 00:00:00.046
14 14 14 73 HO-CHEN YANG Open Women F China 01:16:38.248 00:00:01.837 00:00:00.143
15 15 15 87 Luna VARGAS RODRÍGUEZ Open Women F Colombia 01:16:38.296 00:00:01.886 00:00:00.048
16 16 16 88 Maria Paula CARDENAS Open Women F Colombia 01:16:38.355 00:00:01.944 00:00:00.058
17 17 17 202 Luisa WOOLAWAY Open Women F Italia 01:16:38.401 00:00:01.991 00:00:00.046
18 18 18 192 Siria MONTICO Open Women F Italia 01:16:38.465 00:00:02.055 00:00:00.064
19 19 19 15 Rocío BERBEL ALT Open Women F Argentina 01:16:38.510 00:00:02.100 00:00:00.045
20 20 20 173 Larissa GAISER Open Women F Alemania 01:16:38.778 00:00:02.368 00:00:00.268
21 21 21 125 Martina PITA Open Women F Ecuador 01:16:38.826 00:00:02.416 00:00:00.047
22 22 22 152 aubane PLOUHINEC Open Women F Francia 01:16:38.883 00:00:02.473 00:00:00.056
23 23 23 28 Jorun GEERTS Open Women F Bélgica 01:16:38.930 00:00:02.520 00:00:00.047
24 24 24 180 Dominika GARDI Open Women F Hungría 01:16:38.989 00:00:02.578 00:00:00.058
25 25 25 64 PEI-YU SHIH Open Women F China 01:16:39.036 00:00:02.626 00:00:00.047
26 26 26 74 MENG-CHU LI Open Women F China 01:16:39.142 00:00:02.732 00:00:00.105
27 27 27 264 Jessica RODRIGUES Open Women F Portugal 01:16:39.187 00:00:02.777 00:00:00.045
28 28 28 269 Andreia CANHA Open Women F Portugal 01:16:39.456 00:00:03.046 00:00:00.269
29 29 29 205 Veronica LUCIANI Open Women F Italia 01:16:39.587 00:00:03.177 00:00:00.131
30 30 30 159 Manon FRABOULET Open Women F Francia 01:16:40.037 00:00:03.627 00:00:00.449
31 31 31 85 Alejandra LONDOÑO Open Women F Colombia 01:16:40.081 00:00:03.671 00:00:00.043
32 32 32 312 Daniela BUSTAMANTE Open Women F Venezuela 01:16:40.404 00:00:03.994 00:00:00.323
33 33 33 98 Fabriana ARIAS Open Women F Colombia 01:16:40.682 00:00:04.271 00:00:00.277
34 34 34 127 Natalia PESANTEZ Open Women F Ecuador 01:16:41.758 00:00:05.348 00:00:01.076
35 35 35 244 Fleur VEEN Open Women F Países Bajos 01:16:43.117 00:00:06.707 00:00:01.359
36 36 36 26 Anna PETUTSCHNIGG Open Women F Austria 01:16:43.526 00:00:07.116 00:00:00.408
37 37 37 77 YU HSIN CHANG Open Women F China 01:16:43.818 00:00:07.408 00:00:00.292
38 38 38 237 mariela CASILLAS Open Women F México 01:16:46.302 00:00:09.891 00:00:02.483
39 39 39 224 garam YU Open Women F Corea del Sur 01:16:46.635 00:00:10.225 00:00:00.333
40 40 40 153 Jeanne FRUGIER Open Women F Francia 01:16:47.072 00:00:10.662 00:00:00.436
41 41 41 293 Paige DAWSON Open Women F Estados Unidos 01:16:47.162 00:00:10.752 00:00:00.090
42 42 42 292 MacKenzie ROBINSON Open Women F Estados Unidos 01:16:47.415 00:00:11.005 00:00:00.252
43 43 43 47 Daniela NAVARRETE Open Women F Chile 01:16:48.853 00:00:12.443 00:00:01.438
44 44 44 160 Marie DUPUY Open Women F Francia 01:16:49.639 00:00:13.229 00:00:00.786
45 45 45 304 Victoria CARTER Open Women F Estados Unidos 01:16:50.060 00:00:13.650 00:00:00.421
46 46 46 119 Katerina KAINOVA Open Women F República Checa 01:17:10.473 00:00:34.063 00:00:20.413
47 47 47 238 VALENTINA LETELIER Open Women F México 01:17:14.747 00:00:38.337 00:00:04.274
48 48 48 112 Sofía ROJAS PEREZ Open Women F Costa Rica 01:17:28.068 00:00:51.658 00:00:13.321
49 49 49 203 Melissa GATTI Open Women F Italia 01:17:32.167 00:00:55.757 00:00:04.099
50 50 50 61 CHIAOJUNG LEE Open Women F China 01:18:05.162 00:01:28.752 00:00:32.995
51 51 51 2 FIORELLA NIETO Open Women F Argentina 01:19:27.247 00:02:50.837 00:01:22.085
52 52 52 1 Camila AQUINO Open Women F Argentina 01:19:27.439 00:02:51.029 00:00:00.192
53 53 53 63 LI-YUN HUANG Open Women F China 01:19:28.212 00:02:51.802 00:00:00.773
54 54 54 169 Leonie OHL Open Women F Alemania 01:19:30.158 00:02:53.748 00:00:01.945
55 55 55 338 HSUAN-PEI CHANG Open Women F China 01:19:30.504 00:02:54.094 00:00:00.345
56 56 56 301 Jazzmyn FOSTER Open Women F Estados Unidos 01:19:31.404 00:02:54.994 00:00:00.900
57 57 57 215 seungju KIM Open Women F Corea del Sur 01:20:05.544 00:03:29.134 00:00:34.139
58 58 58 225 Yeongseo NA Open Women F Corea del Sur 01:20:05.716 00:03:29.306 00:00:00.172
59 59 59 124 Fernanda MONCADA Open Women F Ecuador 01:20:08.959 00:03:32.549 00:00:03.242
60 60 60 232 Karissa Monik GARCIA MEDINA Open Women F México 01:20:46.808 00:04:10.398 00:00:37.849
61 61 61 252 erin GREEN Open Women F New Zealand 01:21:51.610 00:05:15.200 00:01:04.802
62 62 62 251 Helen RIVERA SORTO Open Women F 01:21:52.061 00:05:15.651 00:00:00.451
63 63 63 154 Stérenn DÉLUGEARD Open Women F Francia 01:24:32.415 00:07:56.005 00:02:40.354
64 64 64 315 Wilmary TORO Open Women F Venezuela 01:24:52.774 00:08:16.364 00:00:20.359
65 65 65 38 Camila MAZZOCCO Open Women F Brasil 01:26:17.073 00:09:40.663 00:01:24.299
66 66 66 25 Katharina MEZGOLITS Open Women F Austria 01:26:18.341 00:09:41.931 00:00:01.268
67 67 67 214 jimin NAM Open Women F Corea del Sur 01:26:28.862 00:09:52.452 00:00:10.521
68 68 68 213 jeongeun JI Open Women F Corea del Sur 01:26:31.927 00:09:55.517 00:00:03.064
69 69 69 13 María RODRIGUEZ LOPEZ Open Women F Argentina 01:27:02.982 00:10:26.572 00:00:31.055
70 70 70 40 Sofia SERRANO SCHEIBLER Open Women F Brasil 01:27:03.563 00:10:27.153 00:00:00.581
71 71 71 254 Ocean WOOLLEY Open Women F New Zealand 01:27:04.585 00:10:28.175 00:00:01.021
72 72 72 290 gabriella PASQUARELLA Open Women F Estados Unidos 01:27:07.069 00:10:30.659 00:00:02.484
73 73 73 303 Melissa PERRY Open Women F Estados Unidos 01:27:07.244 00:10:30.834 00:00:00.174
74 74 74 333 Claudia DOHANIČOVÁ Open Women F 01:27:13.918 00:10:37.508 00:00:06.674
75 75 75 212 Chaeeun SIM Open Women F Corea del Sur 01:27:19.411 00:10:43.001 00:00:05.493
76 76 76 314 Nelly FERNANDEZ Open Women F Venezuela 01:27:21.462 00:10:45.052 00:00:02.051
77 77 77 62 CHIA-YUN LEE Open Women F China 01:35:04.453 00:18:28.043 00:07:42.991
78 78 78 66 Yin Jie YANG Open Women F China 01:35:04.518 00:18:28.108 00:00:00.064
79 79 79 34 Maria Clara VIZOLLI Open Women F Brasil 01:58:51.708 00:42:15.298 00:23:47.190
80 80 80 253 Mikaela MACDONALD Open Women F New Zealand 02:09:39.305 00:53:02.895 00:10:47.597

Resultados de la carrera Master Women
Pos.
Gral.
Pos.
Género
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Género Localidad NacionalidadTotal Diff. Primero Diff. Anterior
🥇1 1 1 366 Sergio MELILLI Under 60 Men M Italia 01:16:42.878 - -
🥈2 2 2 415 MIGUEL FLORES Under 60 Men M Argentina 01:19:36.209 00:02:53.331 00:02:53.331
🥉3 1 1 380 ANDREA MEDINA Under 50 Women F Argentina 01:26:18.827 00:09:35.949 00:06:42.618
4 2 1 409 LEDESMA ANDREA Under 60 Women F Argentina 01:27:05.089 00:10:22.211 00:00:46.262
5 3 2 427 ROSINA BERTOLINI SUAREZ Under 50 Women F Argentina 01:27:12.164 00:10:29.286 00:00:07.074
6 3 3 355 michele CICOGNANI Under 60 Men M Italia 01:29:40.241 00:12:57.363 00:02:28.077
7 4 4 342 Carlos ESCOBAR TORO Under 60 Men M Chile 01:31:41.680 00:14:58.802 00:02:01.439
8 4 1 401 GARAVANO TANIA Under 40 Women F Argentina 01:32:33.914 00:15:51.036 00:00:52.233
9 5 2 437 SOSA SOFIA Under 40 Women F Argentina 01:32:37.016 00:15:54.138 00:00:03.101
10 6 3 372 LUCIA SANJINES Under 40 Women F Uruguay 01:35:35.833 00:18:52.955 00:02:58.817
11 7 3 376 AGUSTINA FRANCES Under 50 Women F Argentina 01:40:24.691 00:23:41.813 00:04:48.858
12 8 4 400 GABRIELA MONTOYA Under 50 Women F Argentina 01:40:24.960 00:23:42.082 00:00:00.269
13 9 4 408 JULIETA MULINARIS Under 40 Women F Argentina 01:40:25.006 00:23:42.128 00:00:00.046
14 10 5 358 Andrea GIOSA Under 50 Women F Uruguay 01:43:20.438 00:26:37.560 00:02:55.432
15 11 6 367 Marjory MUTTER Under 50 Women F Uruguay 01:43:21.230 00:26:38.352 00:00:00.791
16 12 7 337 Carolina ARCE ACEVEDO Under 50 Women F Chile 01:43:32.032 00:26:49.154 00:00:10.802
17 13 8 426 ROMERO SAMANTA Under 50 Women F Argentina 01:43:32.088 00:26:49.210 00:00:00.055
18 14 9 430 SALTO PAULA  Under 50 Women F Argentina 01:43:32.455 00:26:49.577 00:00:00.367
19 15 10 402 GARAY PAMELA Under 50 Women F Argentina 01:43:32.845 00:26:49.967 00:00:00.390
20 16 11 398 FERNANDEZ MARIANA Under 50 Women F Argentina 01:43:33.281 00:26:50.403 00:00:00.435
21 5 5 407 IGLESIAS JORGE Under 60 Men M Argentina 01:43:33.456 00:26:50.578 00:00:00.175
22 17 12 388 CARLA BESCOS Under 50 Women F Argentina 01:43:35.659 00:26:52.781 00:00:02.202
23 18 13 411 MARIA LUCIANA BUJALDON Under 50 Women F Argentina 01:46:18.289 00:29:35.411 00:02:42.630
24 19 14 417 MORALES ANA Under 50 Women F Argentina 01:46:56.897 00:30:14.019 00:00:38.608
25 20 2 363 Marcela LAVIE Under 60 Women F Uruguay 01:47:13.201 00:30:30.323 00:00:16.304
26 21 15 396 EXPOSITO FERNANDA Under 50 Women F Argentina 01:48:04.567 00:31:21.689 00:00:51.366
27 22 16 423 REY MARISABEL Under 50 Women F Argentina 01:48:05.413 00:31:22.535 00:00:00.845
28 6 6 364 CARLOS LEON Under 60 Men M Peru 01:48:36.237 00:31:53.359 00:00:30.824
29 23 17 354 cecilia CHAMYAN Under 50 Women F Uruguay 01:50:44.389 00:34:01.511 00:02:08.152
30 24 18 399 FOLLA CECILIA Under 50 Women F Argentina 01:55:46.462 00:39:03.584 00:05:02.073
31 25 3 371 Andrea SALINAS Under 60 Women F Brasil 01:55:52.348 00:39:09.470 00:00:05.885
32 26 19 439 VILA ANA PAULA Under 50 Women F Argentina 01:59:51.588 00:43:08.710 00:03:59.240
33 27 20 387 BONNET MARISEL OLGA Under 50 Women F Argentina 02:01:04.725 00:44:21.847 00:01:13.137
34 28 21 374 Paola SCAFFO Under 50 Women F Uruguay 02:03:22.366 00:46:39.488 00:02:17.641
35 29 5 413 MENDEZ ANA CLARA Under 40 Women F Argentina 02:03:31.992 00:46:49.114 00:00:09.626
36 7 7 350 ALVARO BAYARRES Under 60 Men M Uruguay 02:05:24.890 00:48:42.012 00:01:52.898
37 30 4 392 DE SANTIS MARIA Under 60 Women F Argentina 02:06:30.063 00:49:47.185 00:01:05.173
38 31 6 440 VILLORIA SABRINA Under 40 Women F Argentina 02:09:30.129 00:52:47.251 00:03:00.066
39 32 5 435 SCERBO EUGENIA Under 60 Women F Argentina 02:09:37.960 00:52:55.082 00:00:07.831